2706 第一店 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (1.05) | PBR (0.58) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W38 | 20.55 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 10.28 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.5 | 20.55 | |||||
| 26W37 | 20.55 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 10.28 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.5 | 20.55 | |||||
| 26W36 | 20.55 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 10.28 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.5 | 20.55 | |||||
| 26W35 | 20.55 | 0.62 | 0.6 | 0.61 | 10.28 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.5 | 20.55 | |||||
| 26W34 | 20.55 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 10.28 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.5 | 20.55 | |||||
| 26W33 | 20.55 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 10.28 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.5 | 20.55 | |||||
| 26W32 | 20.55 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 10.28 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.5 | 20.55 | |||||
| 26W31 | 20.55 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 10.28 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.5 | 20.55 | |||||
| 26W30 | 20.55 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 10.28 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.5 | 20.55 | |||||
| 26W29 | 20.55 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 10.28 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.5 | 20.55 | |||||
| 26W28 | 20.55 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 10.28 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.5 | 20.55 | |||||
| 26W27 | 20.55 | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 10.28 | 12.33 | 14.38 | 16.44 | 18.5 | 20.55 | |||||
| 26W26 | 20.55 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 10.27 | 12.32 | 14.38 | 16.43 | 18.49 | 20.54 | |||||
| 26W25 | 20.55 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 10.26 | 12.32 | 14.37 | 16.42 | 18.48 | 20.53 | |||||
| 26W24 | 20.55 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 10.26 | 12.31 | 14.36 | 16.42 | 18.47 | 20.52 | |||||
| 26W23 | 20.55 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 10.26 | 12.31 | 14.36 | 16.41 | 18.46 | 20.51 | |||||
| 26W22 | 20.55 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 10.25 | 12.3 | 14.35 | 16.4 | 18.45 | 20.5 | |||||
| 26W21 | 20.55 | 0.6 | 0.58 | 0.58 | 10.24 | 12.29 | 14.34 | 16.39 | 18.44 | 20.49 | |||||

