7783 佳運 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W45 | -15.2 | 53.45 | 62.36 | 71.27 | 80.18 | 89.08 | 97.99 | 106.9 | 115.8 | 124.7 | |||
| 26W44 | -10 | 54.34 | 63.4 | 72.46 | 81.51 | 90.57 | 99.63 | 108.7 | 117.7 | 126.8 | |||
| 26W43 | -10 | 54.7 | 63.81 | 72.93 | 82.05 | 91.16 | 100.3 | 109.4 | 118.5 | 127.6 | |||
| 26W42 | -10.2 | 55.47 | 64.72 | 73.96 | 83.21 | 92.45 | 101.7 | 110.9 | 120.2 | 129.4 | |||
| 26W41 | -10.2 | 55.62 | 64.88 | 74.15 | 83.42 | 92.69 | 102 | 111.2 | 120.5 | 129.8 | |||
| 26W40 | -11.6 | 55.29 | 64.51 | 73.72 | 82.94 | 92.15 | 101.4 | 110.6 | 119.8 | 129 | |||
| 26W39 | -2.15 | 55.19 | 64.38 | 73.58 | 82.78 | 91.98 | 101.2 | 110.4 | 119.6 | 128.8 | |||
| 26W38 | +6.16 | 54.77 | 63.89 | 73.02 | 82.15 | 91.28 | 100.4 | 109.5 | 118.7 | 127.8 | |||
| 26W37 | +7.11 | 54.17 | 63.2 | 72.23 | 81.26 | 90.28 | 99.31 | 108.3 | 117.4 | 126.4 | |||
| 26W36 | +6.66 | 53.72 | 62.68 | 71.63 | 80.58 | 89.54 | 98.49 | 107.4 | 116.4 | 125.4 | |||
| 26W35 | +8.47 | 53.65 | 62.6 | 71.54 | 80.48 | 89.42 | 98.37 | 107.3 | 116.2 | 125.2 | |||
| 26W34 | +10.8 | 53.71 | 62.67 | 71.62 | 80.57 | 89.52 | 98.48 | 107.4 | 116.4 | 125.3 | |||
| 26W33 | +7.61 | 53.58 | 62.51 | 71.44 | 80.37 | 89.3 | 98.23 | 107.2 | 116.1 | 125 | |||
| 26W32 | +5.71 | 53.81 | 62.77 | 71.74 | 80.71 | 89.68 | 98.64 | 107.6 | 116.6 | 125.5 | |||
| 26W31 | -1.06 | 54.09 | 63.11 | 72.12 | 81.14 | 90.15 | 99.17 | 108.2 | 117.2 | 126.2 | |||
| 26W30 | +9.28 | 54.24 | 63.29 | 72.33 | 81.37 | 90.41 | 99.45 | 108.5 | 117.5 | 126.6 | |||
| 26W29 | -4.9 | 54.32 | 63.38 | 72.43 | 81.48 | 90.54 | 99.59 | 108.6 | 117.7 | 126.8 | |||
| 26W28 | -17.6 | 55.47 | 64.72 | 73.96 | 83.21 | 92.45 | 101.7 | 110.9 | 120.2 | 129.4 | |||

