4305 世坤 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W40 | -2.17 | 25.48 | 29.73 | 33.98 | 38.23 | 42.47 | 46.72 | 50.97 | 55.21 | 59.46 | |||
| 26W39 | -1.42 | 25.53 | 29.79 | 34.04 | 38.3 | 42.55 | 46.81 | 51.06 | 55.32 | 59.58 | |||
| 26W38 | -0.01 | 25.62 | 29.89 | 34.16 | 38.43 | 42.7 | 46.97 | 51.24 | 55.51 | 59.79 | |||
| 26W37 | -2.09 | 25.68 | 29.96 | 34.24 | 38.52 | 42.8 | 47.08 | 51.36 | 55.63 | 59.91 | |||
| 26W36 | +2.19 | 25.77 | 30.07 | 34.37 | 38.66 | 42.96 | 47.25 | 51.55 | 55.84 | 60.14 | |||
| 26W35 | +0.48 | 25.77 | 30.06 | 34.35 | 38.65 | 42.94 | 47.24 | 51.53 | 55.82 | 60.12 | |||
| 26W34 | +0.45 | 25.8 | 30.11 | 34.41 | 38.71 | 43.01 | 47.31 | 51.61 | 55.91 | 60.21 | |||
| 26W33 | +1.54 | 25.85 | 30.16 | 34.47 | 38.78 | 43.09 | 47.4 | 51.71 | 56.01 | 60.32 | |||
| 26W32 | +1.61 | 25.86 | 30.18 | 34.49 | 38.8 | 43.11 | 47.42 | 51.73 | 56.04 | 60.35 | |||
| 26W31 | -3.62 | 25.87 | 30.18 | 34.49 | 38.8 | 43.11 | 47.42 | 51.73 | 56.04 | 60.36 | |||
| 26W30 | -4.58 | 25.97 | 30.3 | 34.62 | 38.95 | 43.28 | 47.61 | 51.94 | 56.26 | 60.59 | |||
| 26W29 | -4.92 | 26.06 | 30.41 | 34.75 | 39.09 | 43.44 | 47.78 | 52.13 | 56.47 | 60.81 | |||
| 26W28 | -3.71 | 26.23 | 30.61 | 34.98 | 39.35 | 43.72 | 48.1 | 52.47 | 56.84 | 61.21 | |||
| 26W27 | -2.86 | 26.31 | 30.7 | 35.08 | 39.47 | 43.85 | 48.24 | 52.62 | 57.01 | 61.4 | |||
| 26W26 | -0.13 | 26.37 | 30.77 | 35.17 | 39.56 | 43.96 | 48.35 | 52.75 | 57.14 | 61.54 | |||
| 26W25 | -0.24 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | 39.6 | 44 | 48.4 | 52.8 | 57.2 | 61.61 | |||
| 26W24 | +0.05 | 26.39 | 30.78 | 35.18 | 39.58 | 43.98 | 48.37 | 52.77 | 57.17 | 61.57 | |||
| 26W23 | -0.49 | 26.35 | 30.74 | 35.13 | 39.52 | 43.92 | 48.31 | 52.7 | 57.09 | 61.48 | |||

