00673R 期元大S&P原油反1 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | -14.6 | 7.511 | 8.763 | 10.01 | 11.27 | 12.52 | 13.77 | 15.02 | 16.27 | 17.53 | |||
| 26W38 | -20.5 | 7.743 | 9.034 | 10.32 | 11.61 | 12.91 | 14.2 | 15.49 | 16.78 | 18.07 | |||
| 26W37 | -24.2 | 7.962 | 9.288 | 10.62 | 11.94 | 13.27 | 14.6 | 15.92 | 17.25 | 18.58 | |||
| 26W36 | -16.7 | 8.108 | 9.46 | 10.81 | 12.16 | 13.51 | 14.87 | 16.22 | 17.57 | 18.92 | |||
| 26W35 | -8.86 | 8.156 | 9.516 | 10.88 | 12.23 | 13.59 | 14.95 | 16.31 | 17.67 | 19.03 | |||
| 26W34 | -11.9 | 8.19 | 9.554 | 10.92 | 12.28 | 13.65 | 15.01 | 16.38 | 17.74 | 19.11 | |||
| 26W33 | -5.38 | 8.18 | 9.543 | 10.91 | 12.27 | 13.63 | 15 | 16.36 | 17.72 | 19.09 | |||
| 26W32 | -0.09 | 8.131 | 9.487 | 10.84 | 12.2 | 13.55 | 14.91 | 16.26 | 17.62 | 18.97 | |||
| 26W31 | -3.09 | 8.092 | 9.44 | 10.79 | 12.14 | 13.49 | 14.83 | 16.18 | 17.53 | 18.88 | |||
| 26W30 | -11.6 | 8.008 | 9.342 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.02 | 17.35 | 18.68 | |||
| 26W29 | +2.81 | 8.059 | 9.403 | 10.75 | 12.09 | 13.43 | 14.78 | 16.12 | 17.46 | 18.81 | |||
| 26W28 | +10.6 | 8.064 | 9.408 | 10.75 | 12.1 | 13.44 | 14.78 | 16.13 | 17.47 | 18.82 | |||
| 26W27 | +20.3 | 8.007 | 9.342 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | 14.68 | 16.01 | 17.35 | 18.68 | |||
| 26W26 | +17.7 | 8.014 | 9.349 | 10.68 | 12.02 | 13.36 | 14.69 | 16.03 | 17.36 | 18.7 | |||
| 26W25 | +10.4 | 8.15 | 9.509 | 10.87 | 12.23 | 13.58 | 14.94 | 16.3 | 17.66 | 19.02 | |||
| 26W24 | -4.71 | 8.336 | 9.726 | 11.12 | 12.5 | 13.89 | 15.28 | 16.67 | 18.06 | 19.45 | |||
| 26W23 | -14.2 | 8.604 | 10.04 | 11.47 | 12.91 | 14.34 | 15.77 | 17.21 | 18.64 | 20.08 | |||
| 26W22 | -12.3 | 8.973 | 10.47 | 11.96 | 13.46 | 14.96 | 16.45 | 17.95 | 19.44 | 20.94 | |||

