3290 東浦 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | +16.7 | 23.25 | 27.12 | 31 | 34.87 | 38.75 | 42.62 | 46.5 | 50.37 | 54.24 | |||
| 26Q3 | +40.3 | 22.32 | 26.04 | 29.76 | 33.48 | 37.2 | 40.92 | 44.64 | 48.37 | 52.09 | |||
| 26Q2 | +89.8 | 21 | 24.49 | 27.99 | 31.49 | 34.99 | 38.49 | 41.99 | 45.49 | 48.99 | |||
| 26Q1 | +28.6 | 19.03 | 22.2 | 25.37 | 28.54 | 31.72 | 34.89 | 38.06 | 41.23 | 44.4 | |||
| 25Q4 | +36.2 | 18.5 | 21.59 | 24.67 | 27.76 | 30.84 | 33.93 | 37.01 | 40.09 | 43.18 | |||
| 25Q3 | +37.2 | 17.54 | 20.46 | 23.38 | 26.31 | 29.23 | 32.15 | 35.08 | 38 | 40.92 | |||
| 25Q2 | +2.06 | 16.52 | 19.27 | 22.03 | 24.78 | 27.53 | 30.29 | 33.04 | 35.79 | 38.55 | |||
| 25Q1 | +17.9 | 16.15 | 18.85 | 21.54 | 24.23 | 26.92 | 29.62 | 32.31 | 35 | 37.69 | |||
| 24Q4 | +16.9 | 15.68 | 18.29 | 20.9 | 23.52 | 26.13 | 28.74 | 31.35 | 33.97 | 36.58 | |||
| 24Q3 | +31.7 | 15.45 | 18.02 | 20.6 | 23.17 | 25.75 | 28.32 | 30.89 | 33.47 | 36.04 | |||
| 24Q2 | +22.1 | 14.47 | 16.88 | 19.29 | 21.7 | 24.11 | 26.52 | 28.93 | 31.35 | 33.76 | |||
| 24Q1 | +7.2 | 13.71 | 16 | 18.28 | 20.57 | 22.85 | 25.14 | 27.42 | 29.71 | 32 | |||
| 23Q4 | +20.9 | 13.25 | 15.46 | 17.67 | 19.88 | 22.08 | 24.29 | 26.5 | 28.71 | 30.92 | |||
| 23Q3 | +21.2 | 12.7 | 14.82 | 16.94 | 19.05 | 21.17 | 23.29 | 25.4 | 27.52 | 29.64 | |||
| 23Q2 | +34.2 | 12.12 | 14.14 | 16.16 | 18.18 | 20.2 | 22.22 | 24.24 | 26.26 | 28.28 | |||
| 23Q1 | +58.7 | 11.45 | 13.36 | 15.27 | 17.18 | 19.09 | 21 | 22.9 | 24.81 | 26.72 | |||
| 22Q4 | +29.2 | 10.51 | 12.27 | 14.02 | 15.77 | 17.52 | 19.28 | 21.03 | 22.78 | 24.53 | |||
| 22Q3 | +16 | 10.21 | 11.91 | 13.62 | 15.32 | 17.02 | 18.72 | 20.42 | 22.13 | 23.83 | |||

