8927 北基 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (1390) | PER (13.09) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 0.91 | 21.76 | 20.22 | 20.88 | 9.1 | 12.74 | 16.38 | 20.02 | 23.66 | 27.3 | |||||
| 26M08 | 0.91 | 23.24 | 20.88 | 21.59 | 9.1 | 12.74 | 16.38 | 20.02 | 23.66 | 27.3 | |||||
| 26M07 | 0.91 | 25.11 | 20.99 | 20.99 | 9.1 | 12.74 | 16.38 | 20.02 | 23.66 | 27.3 | |||||
| 26M06 | 0.91 | 24.56 | 20.16 | 23.35 | 9.1 | 12.74 | 16.38 | 20.02 | 23.66 | 27.3 | |||||
| 26M05 | 0.91 | 29.81 | 23.15 | 24.18 | 7.73 | 10.83 | 13.92 | 17.01 | 20.11 | 23.2 | |||||
| 26M04 | 0.91 | 39.74 | 31.18 | 31.18 | 6.37 | 8.91 | 11.46 | 14.01 | 16.55 | 19.1 | |||||
| 26M03 | 0.5 | 54.8 | 45.2 | 46.1 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | |||||
| 26M02 | 0.5 | 57.22 | 52 | 53.56 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 9.9 | 11.7 | 13.5 | |||||
| 26M01 | 0.5 | 72.88 | 57.88 | 60.75 | 4 | 5.6 | 7.2 | 8.8 | 10.4 | 12 | |||||
| 25M12 | 0.35 | 81.43 | 66.43 | 68.71 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 7.7 | 9.1 | 10.5 | |||||
| 25M11 | 0.35 | 119.1 | 97.71 | 115.9 | 2.33 | 3.27 | 4.2 | 5.13 | 6.07 | 7 | |||||
| 25M10 | 0.35 | 334.3 | 206.6 | 227.1 | 1.17 | 1.63 | 2.1 | 2.57 | 3.03 | 3.5 | |||||
| 25M09 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M08 | 0 | 617.9 | 528.6 | 556.4 | 0.7 | 0.98 | 1.26 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | |||||
| 25M07 | 0 | 363.6 | 297.1 | 297.1 | 1.4 | 1.96 | 2.52 | 3.08 | 3.64 | 4.2 | |||||
| 25M06 | 0.21 | 246.2 | 216.7 | 239 | 2.1 | 2.94 | 3.78 | 4.62 | 5.46 | 6.3 | |||||
| 25M05 | 0.21 | 89.1 | 82.32 | 86.3 | 5.53 | 7.75 | 9.96 | 12.17 | 14.39 | 16.6 | |||||
| 25M04 | 0.21 | 56.99 | 46.06 | 50.58 | 8.97 | 12.55 | 16.14 | 19.73 | 23.31 | 26.9 | |||||

