5201 凱衛 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (2233) | PER (5.4) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M08 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M07 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M06 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M05 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M04 | -0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M03 | -0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M02 | -0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26M01 | -0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M12 | -0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25M11 | -0.06 | 122 | 95.04 | 113.4 | 3.97 | 5.55 | 7.14 | 8.73 | 10.31 | 11.9 | |||||
| 25M10 | -0.06 | 62.7 | 49.28 | 51.62 | 8.53 | 11.95 | 15.36 | 18.77 | 22.19 | 25.6 | |||||
| 25M09 | 1.31 | 35.5 | 27.75 | 34.24 | 13.1 | 18.34 | 23.58 | 28.82 | 34.06 | 39.3 | |||||
| 25M08 | 1.31 | 41.68 | 35.36 | 36.12 | 10.53 | 14.75 | 18.96 | 23.17 | 27.39 | 31.6 | |||||
| 25M07 | 1.31 | 62.57 | 47.07 | 47.51 | 7.97 | 11.15 | 14.34 | 17.53 | 20.71 | 23.9 | |||||
| 25M06 | 0.54 | 80.93 | 70.37 | 71.48 | 5.4 | 7.56 | 9.72 | 11.88 | 14.04 | 16.2 | |||||
| 25M05 | 0.54 | 72.11 | 46.64 | 47.72 | 8.83 | 12.37 | 15.9 | 19.43 | 22.97 | 26.5 | |||||
| 25M04 | 0.54 | 51.68 | 25.35 | 44.84 | 12.27 | 17.17 | 22.08 | 26.99 | 31.89 | 36.8 | |||||

