4111 濟生 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (55.07) | PER (8.9) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 3.15 | 9.19 | 9.02 | 9.11 | 31.5 | 44.1 | 56.7 | 69.3 | 81.9 | 94.5 | |||||
| 26M08 | 3.15 | 9.62 | 9.1 | 9.14 | 31.5 | 44.1 | 56.7 | 69.3 | 81.9 | 94.5 | |||||
| 26M07 | 3.15 | 9.79 | 9.43 | 9.48 | 31.5 | 44.1 | 56.7 | 69.3 | 81.9 | 94.5 | |||||
| 26M06 | 3.15 | 9.63 | 9.4 | 9.51 | 31.5 | 44.1 | 56.7 | 69.3 | 81.9 | 94.5 | |||||
| 26M05 | 3.15 | 9.97 | 9.39 | 9.68 | 31 | 43.4 | 55.8 | 68.2 | 80.6 | 93 | |||||
| 26M04 | 3.15 | 9.7 | 9.51 | 9.66 | 30.5 | 42.7 | 54.9 | 67.1 | 79.3 | 91.5 | |||||
| 26M03 | 3 | 10.17 | 9.63 | 9.68 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |||||
| 26M02 | 3 | 10.35 | 10.03 | 10.29 | 29.17 | 40.83 | 52.5 | 64.17 | 75.83 | 87.5 | |||||
| 26M01 | 3 | 10.73 | 10.18 | 10.48 | 28.33 | 39.67 | 51 | 62.33 | 73.67 | 85 | |||||
| 25M12 | 2.75 | 11.18 | 10.55 | 10.71 | 27.5 | 38.5 | 49.5 | 60.5 | 71.5 | 82.5 | |||||
| 25M11 | 2.75 | 11.24 | 10.57 | 10.77 | 27.53 | 38.55 | 49.56 | 60.57 | 71.59 | 82.6 | |||||
| 25M10 | 2.75 | 11.32 | 10.7 | 11.03 | 27.57 | 38.59 | 49.62 | 60.65 | 71.67 | 82.7 | |||||
| 25M09 | 2.76 | 11.92 | 10.83 | 11.01 | 27.6 | 38.64 | 49.68 | 60.72 | 71.76 | 82.8 | |||||
| 25M08 | 2.76 | 12.8 | 11.69 | 11.75 | 26.6 | 37.24 | 47.88 | 58.52 | 69.16 | 79.8 | |||||
| 25M07 | 2.76 | 12.77 | 12.09 | 12.27 | 25.6 | 35.84 | 46.08 | 56.32 | 66.56 | 76.8 | |||||
| 25M06 | 2.46 | 13.74 | 12.05 | 12.99 | 24.6 | 34.44 | 44.28 | 54.12 | 63.96 | 73.8 | |||||
| 25M05 | 2.46 | 13.49 | 12.61 | 12.75 | 23.8 | 33.32 | 42.84 | 52.36 | 61.88 | 71.4 | |||||
| 25M04 | 2.46 | 13.7 | 11.46 | 13.46 | 23 | 32.2 | 41.4 | 50.6 | 59.8 | 69 | |||||

