8349A 恒耀甲特 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (-) | PBR (-) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 26M01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25M11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25M09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25M08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25M07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25M06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25M05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 25M04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||

