2724 藝舍-KY / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (508) | PBR (0.68) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 7.41 | 1.57 | 1.36 | 1.57 | 14.82 | 20.75 | 26.68 | 32.6 | 38.53 | 44.46 | |||||
| 26M08 | 7.41 | 1.53 | 1.33 | 1.46 | 14.82 | 20.75 | 26.68 | 32.6 | 38.53 | 44.46 | |||||
| 26M07 | 7.41 | 1.73 | 1.36 | 1.44 | 14.82 | 20.75 | 26.68 | 32.6 | 38.53 | 44.46 | |||||
| 26M06 | 7.41 | 1.82 | 1.55 | 1.63 | 14.82 | 20.75 | 26.68 | 32.6 | 38.53 | 44.46 | |||||
| 26M05 | 7.41 | 2.16 | 1.71 | 1.79 | 14.6 | 20.44 | 26.28 | 32.12 | 37.96 | 43.8 | |||||
| 26M04 | 7.41 | 2.69 | 2 | 2.2 | 14.38 | 20.13 | 25.88 | 31.64 | 37.39 | 43.14 | |||||
| 26M03 | 7.08 | 2.91 | 2.42 | 2.63 | 14.16 | 19.82 | 25.49 | 31.15 | 36.82 | 42.48 | |||||
| 26M02 | 7.08 | 2.82 | 2.44 | 2.69 | 14.44 | 20.22 | 25.99 | 31.77 | 37.54 | 43.32 | |||||
| 26M01 | 7.08 | 3.02 | 2.43 | 2.64 | 14.72 | 20.61 | 26.5 | 32.38 | 38.27 | 44.16 | |||||
| 25M12 | 7.5 | 3.03 | 2.37 | 2.8 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | |||||
| 25M11 | 7.5 | 2.6 | 2.29 | 2.56 | 14.9 | 20.86 | 26.82 | 32.78 | 38.74 | 44.7 | |||||
| 25M10 | 7.5 | 2.63 | 2.3 | 2.49 | 14.8 | 20.72 | 26.64 | 32.56 | 38.48 | 44.4 | |||||
| 25M09 | 7.35 | 2.86 | 2.46 | 2.6 | 14.7 | 20.58 | 26.46 | 32.34 | 38.22 | 44.1 | |||||
| 25M08 | 7.35 | 3.22 | 2.45 | 2.6 | 14.87 | 20.82 | 26.77 | 32.72 | 38.67 | 44.62 | |||||
| 25M07 | 7.35 | 3.42 | 2.92 | 3.12 | 15.05 | 21.07 | 27.08 | 33.1 | 39.12 | 45.14 | |||||
| 25M06 | 7.61 | 3.4 | 2.9 | 3.21 | 15.22 | 21.31 | 27.4 | 33.48 | 39.57 | 45.66 | |||||
| 25M05 | 7.61 | 3.42 | 3.09 | 3.24 | 15.25 | 21.35 | 27.46 | 33.56 | 39.66 | 45.76 | |||||
| 25M04 | 7.61 | 3.98 | 2.61 | 3.24 | 15.29 | 21.4 | 27.52 | 33.63 | 39.75 | 45.86 | |||||

