8091 翔名 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | +42.2 | 72.59 | 84.69 | 96.79 | 108.9 | 121 | 133.1 | 145.2 | 157.3 | 169.4 | |||
| 26M10 | +63 | 71.58 | 83.51 | 95.44 | 107.4 | 119.3 | 131.2 | 143.2 | 155.1 | 167 | |||
| 26M09 | +85.1 | 70.34 | 82.06 | 93.79 | 105.5 | 117.2 | 129 | 140.7 | 152.4 | 164.1 | |||
| 26M08 | +89.5 | 68.86 | 80.33 | 91.81 | 103.3 | 114.8 | 126.2 | 137.7 | 149.2 | 160.7 | |||
| 26M07 | +87.6 | 67.32 | 78.54 | 89.76 | 101 | 112.2 | 123.4 | 134.6 | 145.9 | 157.1 | |||
| 26M06 | +148 | 65.81 | 76.77 | 87.74 | 98.71 | 109.7 | 120.6 | 131.6 | 142.6 | 153.5 | |||
| 26M05 | +145 | 63.72 | 74.35 | 84.97 | 95.59 | 106.2 | 116.8 | 127.4 | 138.1 | 148.7 | |||
| 26M04 | +86.6 | 61.75 | 72.04 | 82.33 | 92.62 | 102.9 | 113.2 | 123.5 | 133.8 | 144.1 | |||
| 26M03 | +42.1 | 60.57 | 70.67 | 80.76 | 90.86 | 101 | 111 | 121.1 | 131.2 | 141.3 | |||
| 26M02 | +45.4 | 59.84 | 69.81 | 79.78 | 89.76 | 99.73 | 109.7 | 119.7 | 129.6 | 139.6 | |||
| 26M01 | +39.1 | 59.1 | 68.95 | 78.79 | 88.64 | 98.49 | 108.3 | 118.2 | 128 | 137.9 | |||
| 25M12 | +14.5 | 58.4 | 68.14 | 77.87 | 87.61 | 97.34 | 107.1 | 116.8 | 126.5 | 136.3 | |||
| 25M11 | +19 | 58 | 67.66 | 77.33 | 87 | 96.66 | 106.3 | 116 | 125.7 | 135.3 | |||
| 25M10 | +12.6 | 57.55 | 67.14 | 76.73 | 86.32 | 95.91 | 105.5 | 115.1 | 124.7 | 134.3 | |||
| 25M09 | +16.6 | 57.13 | 66.65 | 76.17 | 85.69 | 95.21 | 104.7 | 114.3 | 123.8 | 133.3 | |||
| 25M08 | +24.9 | 56.7 | 66.15 | 75.6 | 85.05 | 94.51 | 104 | 113.4 | 122.9 | 132.3 | |||
| 25M07 | +7.67 | 56.28 | 65.66 | 75.04 | 84.42 | 93.8 | 103.2 | 112.6 | 121.9 | 131.3 | |||
| 25M06 | +18.2 | 56.07 | 65.41 | 74.76 | 84.1 | 93.45 | 102.8 | 112.1 | 121.5 | 130.8 | |||

