7769 鴻勁 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | -22 | 2826 | 3297 | 3768 | 4239 | 4710 | 5181 | 5652 | 6123 | 6594 | |||
| 26M10 | -8.98 | 3263 | 3807 | 4351 | 4894 | 5438 | 5982 | 6526 | 7070 | 7614 | |||
| 26M09 | -5.87 | 3509 | 4094 | 4679 | 5264 | 5848 | 6433 | 7018 | 7603 | 8188 | |||
| 26M08 | -5.02 | 3702 | 4319 | 4936 | 5553 | 6170 | 6787 | 7404 | 8021 | 8638 | |||
| 26M07 | -11.3 | 4182 | 4879 | 5576 | 6273 | 6970 | 7667 | 8364 | 9061 | 9758 | |||
| 26M06 | -1.35 | 3935 | 4591 | 5247 | 5902 | 6558 | 7214 | 7870 | 8526 | 9182 | |||
| 26M05 | +48.3 | 3342 | 3899 | 4456 | 5013 | 5570 | 6127 | 6684 | 7241 | 7798 | |||
| 26M04 | +11.5 | 2662 | 3106 | 3549 | 3993 | 4437 | 4880 | 5324 | 5768 | 6211 | |||
| 26M03 | -13.2 | 2423 | 2827 | 3231 | 3634 | 4038 | 4442 | 4846 | 5250 | 5654 | |||
| 26M02 | +21.1 | 2407 | 2808 | 3209 | 3610 | 4012 | 4413 | 4814 | 5215 | 5616 | |||
| 26M01 | +10.6 | 2035 | 2374 | 2713 | 3052 | 3392 | 3731 | 4070 | 4409 | 4748 | |||
| 25M12 | |||||||||||||
| 25M11 | |||||||||||||

