7770 君曜 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | -3.66 | 24.57 | 28.66 | 32.76 | 36.85 | 40.95 | 45.04 | 49.14 | 53.23 | 57.33 | |||
| 26M10 | +2.34 | 23.92 | 27.91 | 31.89 | 35.88 | 39.87 | 43.85 | 47.84 | 51.83 | 55.81 | |||
| 26M09 | +7.44 | 23.79 | 27.75 | 31.72 | 35.68 | 39.65 | 43.61 | 47.58 | 51.54 | 55.51 | |||
| 26M08 | -8.51 | 23.74 | 27.7 | 31.65 | 35.61 | 39.57 | 43.52 | 47.48 | 51.44 | 55.39 | |||
| 26M07 | -5.38 | 25.46 | 29.7 | 33.95 | 38.19 | 42.43 | 46.68 | 50.92 | 55.16 | 59.41 | |||
| 26M06 | -5.85 | 26.99 | 31.49 | 35.99 | 40.48 | 44.98 | 49.48 | 53.98 | 58.48 | 62.98 | |||
| 26M05 | -5.68 | 28.5 | 33.25 | 38 | 42.75 | 47.5 | 52.25 | 57 | 61.75 | 66.5 | |||
| 26M04 | -2.71 | 29.48 | 34.39 | 39.31 | 44.22 | 49.13 | 54.05 | 58.96 | 63.87 | 68.79 | |||
| 26M03 | -3.73 | 31.1 | 36.28 | 41.47 | 46.65 | 51.83 | 57.02 | 62.2 | 67.38 | 72.57 | |||
| 26M02 | -11.7 | 33.78 | 39.41 | 45.04 | 50.67 | 56.3 | 61.93 | 67.56 | 73.19 | 78.82 | |||
| 26M01 | |||||||||||||
| 25M12 | |||||||||||||

