1813 寶利徠 / 本益比河流圖(日)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (818) | PER (45.91) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 0.22 | 46.82 | 46.59 | 46.59 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 11/11 | 0.22 | 47.5 | 45.91 | 47.5 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 11/10 | 0.22 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 11/09 | 0.22 | 46.59 | 46.36 | 46.59 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 11/06 | 0.22 | 46.82 | 45.91 | 46.59 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 11/05 | 0.22 | 48.64 | 47.95 | 48.18 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 11/04 | 0.22 | 48.64 | 48.64 | 48.64 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 11/03 | 0.22 | 49.09 | 47.73 | 48.64 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 11/02 | 0.22 | 50.45 | 49.09 | 49.09 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 10/30 | 0.22 | 49.55 | 48.64 | 49.55 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 10/29 | 0.22 | 49.77 | 49.09 | 49.55 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 10/28 | 0.22 | 49.32 | 49.32 | 49.32 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 10/27 | 0.22 | 49.77 | 49.09 | 49.77 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 10/22 | 0.22 | 50 | 49.55 | 49.77 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 10/21 | 0.22 | 50.45 | 49.77 | 50.23 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 10/20 | 0.22 | 50.23 | 50 | 50 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 10/19 | 0.22 | 50.23 | 50.23 | 50.23 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||
| 10/16 | 0.22 | 50.91 | 50.45 | 50.45 | 2.2 | 3.08 | 3.96 | 4.84 | 5.72 | 6.6 | |||||

