6221 晉泰 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | +34.4 | 14.56 | 16.98 | 19.41 | 21.84 | 24.26 | 26.69 | 29.12 | 31.54 | 33.97 | |||
| 10/08 | +23.1 | 14.45 | 16.86 | 19.27 | 21.68 | 24.09 | 26.49 | 28.9 | 31.31 | 33.72 | |||
| 10/07 | +25.4 | 14.37 | 16.77 | 19.16 | 21.56 | 23.95 | 26.35 | 28.75 | 31.14 | 33.54 | |||
| 10/06 | +29.3 | 14.29 | 16.67 | 19.06 | 21.44 | 23.82 | 26.2 | 28.59 | 30.97 | 33.35 | |||
| 10/05 | +27.1 | 14.21 | 16.57 | 18.94 | 21.31 | 23.68 | 26.04 | 28.41 | 30.78 | 33.15 | |||
| 10/02 | +28.5 | 14.13 | 16.48 | 18.84 | 21.19 | 23.55 | 25.9 | 28.25 | 30.61 | 32.96 | |||
| 10/01 | +32.2 | 14.05 | 16.39 | 18.73 | 21.07 | 23.41 | 25.75 | 28.1 | 30.44 | 32.78 | |||
| 09/30 | +33.2 | 13.97 | 16.29 | 18.62 | 20.95 | 23.28 | 25.61 | 27.93 | 30.26 | 32.59 | |||
| 09/29 | +42 | 13.88 | 16.2 | 18.51 | 20.83 | 23.14 | 25.45 | 27.77 | 30.08 | 32.39 | |||
| 09/24 | +40.2 | 13.78 | 16.07 | 18.37 | 20.67 | 22.96 | 25.26 | 27.56 | 29.85 | 32.15 | |||
| 09/23 | +38.6 | 13.68 | 15.96 | 18.24 | 20.52 | 22.8 | 25.08 | 27.36 | 29.64 | 31.92 | |||
| 09/22 | +34.9 | 13.59 | 15.85 | 18.11 | 20.38 | 22.64 | 24.91 | 27.17 | 29.44 | 31.7 | |||
| 09/21 | +37.7 | 13.5 | 15.75 | 18 | 20.25 | 22.51 | 24.76 | 27.01 | 29.26 | 31.51 | |||
| 09/18 | +40.9 | 13.42 | 15.65 | 17.89 | 20.12 | 22.36 | 24.6 | 26.83 | 29.07 | 31.3 | |||
| 09/17 | +28.9 | 13.33 | 15.55 | 17.78 | 20 | 22.22 | 24.44 | 26.66 | 28.88 | 31.11 | |||
| 09/16 | +31.5 | 13.28 | 15.49 | 17.7 | 19.91 | 22.13 | 24.34 | 26.55 | 28.77 | 30.98 | |||
| 09/15 | +27.8 | 13.22 | 15.42 | 17.63 | 19.83 | 22.03 | 24.24 | 26.44 | 28.64 | 30.85 | |||
| 09/14 | +16.6 | 13.17 | 15.37 | 17.57 | 19.76 | 21.96 | 24.15 | 26.35 | 28.54 | 30.74 | |||

