6221 晉泰 / K線圖(日)
10/12 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
32.6元 | 10/07 ~10/12 | 10/05 ~10/12 | 09/24 ~10/12 | 09/14 ~10/12 | 07/14 ~10/12 | 04/14 ~10/12 | '25/10/13 ~10/12 | '24/10/14 ~10/12 | '23/10/16 ~10/12 | '21/10/13 ~10/12 | '16/10/13 ~10/12 | '11/10/14 ~10/12 | '06/10/13 ~10/12 | 01/02 ~10/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,770 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6,789 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 7,202 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 7,367 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 7,401 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 7,436 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 7,480 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 7,562 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 7,607 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 7,581 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 7,562 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 7,584 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 7,553 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 7,574 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7,546 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7,392 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7,421 | 1 | ||||||||||||||||||||

