3518 柏騰 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | +61.7 | 18.37 | 21.43 | 24.49 | 27.55 | 30.61 | 33.67 | 36.73 | 39.8 | 42.86 | |||
| 10/07 | +66.2 | 18.16 | 21.19 | 24.22 | 27.25 | 30.27 | 33.3 | 36.33 | 39.35 | 42.38 | |||
| 10/06 | +68.1 | 17.96 | 20.95 | 23.94 | 26.94 | 29.93 | 32.92 | 35.91 | 38.91 | 41.9 | |||
| 10/05 | +64.8 | 17.75 | 20.71 | 23.67 | 26.63 | 29.59 | 32.55 | 35.51 | 38.46 | 41.42 | |||
| 10/02 | +51.3 | 17.59 | 20.52 | 23.45 | 26.38 | 29.31 | 32.24 | 35.18 | 38.11 | 41.04 | |||
| 10/01 | +38.4 | 17.5 | 20.41 | 23.33 | 26.25 | 29.16 | 32.08 | 35 | 37.91 | 40.83 | |||
| 09/30 | +41.3 | 17.45 | 20.36 | 23.27 | 26.18 | 29.09 | 32 | 34.91 | 37.82 | 40.73 | |||
| 09/29 | +28.9 | 17.41 | 20.31 | 23.21 | 26.11 | 29.01 | 31.91 | 34.81 | 37.72 | 40.62 | |||
| 09/24 | +17.5 | 17.37 | 20.26 | 23.16 | 26.05 | 28.94 | 31.84 | 34.73 | 37.63 | 40.52 | |||
| 09/23 | +12.3 | 17.33 | 20.22 | 23.11 | 26 | 28.88 | 31.77 | 34.66 | 37.55 | 40.44 | |||
| 09/22 | +11.8 | 17.3 | 20.19 | 23.07 | 25.96 | 28.84 | 31.72 | 34.61 | 37.49 | 40.38 | |||
| 09/21 | +9.94 | 17.27 | 20.15 | 23.03 | 25.91 | 28.79 | 31.67 | 34.55 | 37.43 | 40.3 | |||
| 09/18 | +7.5 | 17.25 | 20.12 | 22.99 | 25.87 | 28.74 | 31.62 | 34.49 | 37.37 | 40.24 | |||
| 09/17 | +8.28 | 17.23 | 20.11 | 22.98 | 25.85 | 28.72 | 31.59 | 34.47 | 37.34 | 40.21 | |||
| 09/16 | +5.57 | 17.22 | 20.09 | 22.96 | 25.83 | 28.7 | 31.57 | 34.44 | 37.31 | 40.18 | |||
| 09/15 | +3.51 | 17.22 | 20.09 | 22.95 | 25.82 | 28.69 | 31.56 | 34.43 | 37.3 | 40.17 | |||
| 09/14 | +4.48 | 17.23 | 20.1 | 22.97 | 25.84 | 28.71 | 31.58 | 34.46 | 37.33 | 40.2 | |||
| 09/11 | +0.92 | 17.21 | 20.08 | 22.95 | 25.82 | 28.69 | 31.55 | 34.42 | 37.29 | 40.16 | |||

