1907 永豐餘 / K線圖(年)
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
29.25元 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | '24/09/19 ~09/18 | '23/09/20 ~09/18 | '21/09/22 ~09/18 | '16/09/19 ~09/18 | '11/09/20 ~09/18 | '06/09/19 ~09/18 | 01/02 ~09/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
年度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 27.4 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 22.4 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 16.6 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| 16.7 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
| 17.5 | 0.62 | |||||||||||||||||||||
| 10.2 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 18.9 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 31.7 | 0.57 | |||||||||||||||||||||
| 19.3 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 14.1 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 22.5 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 17.5 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 0.82 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| 33.5 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 1.16 | |||||||||||||||||||||

