3021 鴻名 / K線圖(周)
2026年 第45週 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
23.5元 | 10/29 ~11/02 | 10/27 ~11/02 | 10/16 ~11/02 | 10/05 ~11/02 | 08/04 ~11/02 | 05/05 ~11/02 | '25/11/03 ~11/02 | '24/11/04 ~11/02 | '23/11/06 ~11/02 | '21/11/03 ~11/02 | '16/11/03 ~11/02 | '11/11/04 ~11/02 | '06/11/03 ~11/02 | 01/02 ~11/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
週別 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 0.94 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 0.94 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 0.99 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.88 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.99 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.83 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 0.64 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 0.7 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 0.59 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.62 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.59 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.54 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.61 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.68 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.66 | 0 | |||||||||||||||||||||

