6715 嘉基 / K線圖(季)
2026年 第3季 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
433元 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | '24/09/19 ~09/18 | '23/09/20 ~09/18 | '21/09/22 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
季度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| 5.45 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5.89 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 3.13 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.84 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.63 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.62 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2.43 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.9 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 1.72 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 1.25 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 5.11 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| 4.93 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
| 5.67 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 6.35 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
| 5.99 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 7.3 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
| 5.47 | 0.09 | |||||||||||||||||||||

