3363 上詮 / K線圖(季)
2026年 第3季 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
683元 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | '24/09/19 ~09/18 | '23/09/20 ~09/18 | '21/09/22 ~09/18 | '16/09/19 ~09/18 | '11/09/20 ~09/18 | 01/02 ~09/18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
季度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.56 | 0.28 | |||||||||||||||||||||
| 5.72 | 0.24 | |||||||||||||||||||||
| 6.04 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 6.82 | 1.76 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1.67 | |||||||||||||||||||||
| 7.88 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
| 6.18 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| 13.9 | 3.87 | |||||||||||||||||||||
| 13.5 | 3.72 | |||||||||||||||||||||
| 12.2 | 1.75 | |||||||||||||||||||||
| 13.5 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| 13.2 | 1.82 | |||||||||||||||||||||
| 14.4 | 3.79 | |||||||||||||||||||||
| 9.5 | 0.28 | |||||||||||||||||||||
| 3.39 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3.35 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 3.77 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4.26 | 0.01 | |||||||||||||||||||||

