1808 潤隆 / K線圖(日)
9/18 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
35.9元 | 09/16 ~09/18 | 09/14 ~09/18 | 09/07 ~09/18 | 08/20 ~09/18 | 06/22 ~09/18 | 03/23 ~09/18 | '25/09/19 ~09/18 | '24/09/19 ~09/18 | '23/09/20 ~09/18 | '21/09/22 ~09/18 | '16/09/19 ~09/18 | '11/09/20 ~09/18 | '06/09/19 ~09/18 | 01/02 ~09/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,639 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5,574 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5,203 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5,195 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5,078 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5,086 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5,015 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5,033 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5,088 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5,040 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4,935 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4,877 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4,950 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4,856 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5,327 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5,352 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5,552 | 20 | ||||||||||||||||||||

