4722 國精化 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
11/10 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
142元 | 11/06 ~11/10 | 11/04 ~11/10 | 10/28 ~11/10 | 10/12 ~11/10 | 08/12 ~11/10 | 05/13 ~11/10 | '25/11/11 ~11/10 | '24/11/11 ~11/10 | '23/11/13 ~11/10 | '21/11/11 ~11/10 | '16/11/10 ~11/09 | '11/11/11 ~11/09 | '06/11/10 ~11/09 | 01/02 ~11/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,194 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 6,370 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 7,134 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 7,486 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 7,485 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 8,000 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 8,085 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 8,151 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 8,208 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 8,197 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 8,224 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 8,281 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 8,281 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 8,403 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 8,469 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 8,554 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 9,008 | 73 | ||||||||||||||||||||

