00988B 玉山嚴選非投債 / K線圖(日)
11/17 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
18.94元 | 11/13 ~11/17 | 11/11 ~11/17 | 11/04 ~11/17 | 10/19 ~11/17 | 08/19 ~11/17 | 05/20 ~11/17 | 03/25 ~11/17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | (元) | 價率 (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,993 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4,020 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4,004 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4,053 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,923 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,913 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,913 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,912 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3,900 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4,144 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4,404 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4,404 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4,404 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4,626 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4,628 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4,606 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4,606 | 0 | ||||||||||||||||||||||

