5469 瀚宇博 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
11/17 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
68.5元 | 11/13 ~11/17 | 11/11 ~11/17 | 11/04 ~11/17 | 10/19 ~11/17 | 08/19 ~11/17 | 05/20 ~11/17 | '25/11/18 ~11/17 | '24/11/18 ~11/17 | '23/11/20 ~11/17 | '21/11/18 ~11/17 | '16/11/18 ~11/17 | '11/11/21 ~11/17 | '06/11/20 ~11/17 | 01/02 ~11/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,172 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 11,210 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 11,208 | 165 | ||||||||||||||||||||
| 11,347 | 157 | ||||||||||||||||||||
| 11,754 | 160 | ||||||||||||||||||||
| 12,544 | 141 | ||||||||||||||||||||
| 12,936 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 12,784 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 12,771 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 12,818 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 12,925 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 12,940 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 13,894 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 13,478 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 13,441 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 13,384 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 14,098 | 61 | ||||||||||||||||||||

