3437 榮創 / K線圖(日)
10/22 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
19.2元 | 10/20 ~10/22 | 10/16 ~10/22 | 10/08 ~10/22 | 09/23 ~10/22 | 07/24 ~10/22 | 04/24 ~10/22 | '25/10/23 ~10/22 | '24/10/23 ~10/22 | '23/10/24 ~10/22 | '21/10/25 ~10/22 | '16/10/24 ~10/22 | 01/02 ~10/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,104 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 3,137 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 3,109 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 3,096 | 52 | ||||||||||||||||||||
| 3,102 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 3,104 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 3,126 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 3,109 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 3,160 | 96 | ||||||||||||||||||||
| 3,195 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 3,194 | 98 | ||||||||||||||||||||
| 3,204 | 122 | ||||||||||||||||||||
| 3,242 | 128 | ||||||||||||||||||||
| 3,182 | 130 | ||||||||||||||||||||
| 3,231 | 131 | ||||||||||||||||||||
| 3,333 | 130 | ||||||||||||||||||||
| 3,485 | 134 | ||||||||||||||||||||
| 3,521 | 134 | ||||||||||||||||||||

