4927 泰鼎-KY / K線圖(日)
10/1 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
43.8元 | 09/29 ~10/01 | 09/23 ~10/01 | 09/16 ~10/01 | 09/02 ~10/01 | 07/03 ~10/01 | 04/07 ~10/01 | '25/10/02 ~10/01 | '24/10/04 ~10/01 | '23/10/03 ~10/01 | '21/10/04 ~10/01 | '16/10/03 ~10/01 | 01/02 ~10/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,876 | 187 | ||||||||||||||||||||
| 26,889 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 26,958 | 191 | ||||||||||||||||||||
| 26,968 | 181 | ||||||||||||||||||||
| 26,763 | 238 | ||||||||||||||||||||
| 26,653 | 295 | ||||||||||||||||||||
| 26,785 | 272 | ||||||||||||||||||||
| 26,529 | 440 | ||||||||||||||||||||
| 26,499 | 305 | ||||||||||||||||||||
| 26,120 | 256 | ||||||||||||||||||||
| 26,206 | 244 | ||||||||||||||||||||
| 26,264 | 237 | ||||||||||||||||||||
| 26,322 | 242 | ||||||||||||||||||||
| 26,355 | 255 | ||||||||||||||||||||
| 26,361 | 247 | ||||||||||||||||||||
| 26,502 | 249 | ||||||||||||||||||||
| 25,948 | 246 | ||||||||||||||||||||
| 25,520 | 252 | ||||||||||||||||||||

