5498 凱崴 / K線圖(日)
9/30 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
51.2元 | 09/24 ~09/30 | 09/22 ~09/30 | 09/15 ~09/30 | 09/01 ~09/30 | 07/02 ~09/30 | 04/02 ~09/30 | '25/10/01 ~09/30 | '24/10/01 ~09/30 | '23/10/02 ~09/30 | '21/10/01 ~09/30 | '16/10/03 ~09/30 | '11/10/03 ~09/30 | '06/10/02 ~09/30 | 01/02 ~09/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,069 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 5,063 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 5,048 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 5,022 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5,027 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5,010 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5,002 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 4,997 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 4,986 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5,023 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5,064 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5,056 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5,168 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 5,151 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 5,120 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 5,119 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 5,003 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 5,032 | 66 | ||||||||||||||||||||

