3055 蔚華科 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
11/12 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
132.5元 | 11/10 ~11/12 | 11/06 ~11/12 | 10/30 ~11/12 | 10/14 ~11/12 | 08/14 ~11/12 | 05/15 ~11/12 | '25/11/13 ~11/12 | '24/11/13 ~11/12 | '23/11/14 ~11/12 | '21/11/15 ~11/12 | '16/11/14 ~11/12 | '11/11/14 ~11/12 | '06/11/13 ~11/12 | 01/02 ~11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,858 | 101 | ||||||||||||||||||||
| 6,990 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 6,988 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 6,938 | 106 | ||||||||||||||||||||
| 6,928 | 92 | ||||||||||||||||||||
| 7,133 | 117 | ||||||||||||||||||||
| 7,252 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 7,556 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 7,685 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 7,730 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 8,290 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 8,275 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 8,011 | 64 | ||||||||||||||||||||
| 8,166 | 73 | ||||||||||||||||||||
| 8,249 | 76 | ||||||||||||||||||||
| 8,358 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 8,414 | 127 | ||||||||||||||||||||
| 8,640 | 260 | ||||||||||||||||||||

