6913 鴻呈 / 法人買賣(季)
三大法人買賣超統計
| 7,442 | 7,074 | +368 | 2,299 | 5.24% | 18,464 | 17,417 | +1,047 | 2.39% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 9 | 0 | +9 | - | - | 97 | 30 | +67 | 0.15% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 749 | 823 | -74 | - | - | 1,708 | 1,749 | -41 | 0.09% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 8,200 | 7,897 | +303 | - | - | 20,269 | 19,196 | +1,073 | 2.45% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 128.5元 | 09/16 ~09/17 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (89.3) | (167) | (340) | (752) | (3,262) | (7,868) | (1.6萬) | (1.77萬) | - | - | - | - | (1.67萬) |
(累計賣張) | (205) | (288) | (555) | (2,178) | (4,498) | (7,486) | (1.52萬) | (1.68萬) | - | - | - | - | (1.55萬) | |
(佔發行量) | (0.26%) | (0.28%) | (0.49%) | (3.25%) | (2.82%) | (0.87%) | (1.82%) | (2.1%) | - | - | - | - | (2.76%) | |
(佔成交額) | (26.8%) | (18.4%) | (15.3%) | (29.1%) | (7.68%) | (1.82%) | (1.56%) | (0.94%) | - | - | - | - | (1.88%) | |
| 目前股價 128.5元 | 09/16 ~09/17 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | |||||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (16) | (90) | (90) | - | - | - | - | (97) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | (30) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.04%) | (0.21%) | (0.21%) | - | - | - | - | (0.15%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.05%) | (0.15%) | (0.08%) | - | - | - | - | (0.1%) | |
| 目前股價 128.5元 | 09/16 ~09/17 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | |||||
營 商 | (累計買張) | (44) | (48.1) | (83.9) | (122) | (414) | (776) | (1,506) | (1,656) | - | - | - | - | (1,596) |
(累計賣張) | (15.3) | (18.8) | (41.7) | (208) | (516) | (854) | (1,532) | (1,911) | - | - | - | - | (1,626) | |
(佔發行量) | (0.07%) | (0.07%) | (0.1%) | (0.2%) | (0.23%) | (0.18%) | (0.06%) | (0.58%) | - | - | - | - | (0.07%) | |
(佔成交額) | (6.76%) | (4.55%) | (3.01%) | (1.85%) | (0.68%) | (0.25%) | (0.03%) | (0.23%) | - | - | - | - | (0.03%) | |
| 目前股價 128.5元 | 09/16 ~09/17 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | 01/02 ~09/17 | |||||
計 | (累計買張) | (133) | (216) | (424) | (874) | (3,676) | (8,660) | (1.76萬) | (1.94萬) | - | - | - | - | (1.84萬) |
(累計賣張) | (221) | (307) | (597) | (2,386) | (5,014) | (8,340) | (1.67萬) | (1.87萬) | - | - | - | - | (1.71萬) | |
(佔發行量) | (0.2%) | (0.21%) | (0.4%) | (3.45%) | (3.05%) | (0.73%) | (1.97%) | (1.73%) | - | - | - | - | (2.84%) | |
(佔成交額) | (20.1%) | (13.9%) | (12.3%) | (30.9%) | (8.36%) | (1.62%) | (1.67%) | (0.79%) | - | - | - | - | (1.96%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q3 | 26.9 | 7.44 | 7.07 | +0.37 | 2.3 | 5.24 | 0.01 | 0 | +0.01 | 0.75 | 0.82 | -0.07 | 8.2 | 7.9 | +0.3 | |||
| 26Q2 | 33.1 | 8.25 | 7.7 | +0.55 | 1.48 | 3.36 | 0.08 | 0 | +0.08 | 0.73 | 0.69 | +0.04 | 9.06 | 8.39 | +0.66 | |||
| 26Q1 | 10.6 | 2.78 | 2.64 | +0.13 | 0.35 | 0.78 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.23 | 0.23 | 0 | 3.01 | 2.91 | +0.11 | |||
| 25Q4 | 32.9 | 6.24 | 6.43 | -0.2 | 0.44 | 1 | 0.28 | 0.2 | +0.08 | 0.76 | 1.19 | -0.42 | 7.28 | 7.82 | -0.54 | |||
| 25Q3 | 65.3 | 12.3 | 12.4 | -0.17 | 0.44 | 1.01 | 0.2 | 0 | +0.2 | 1.26 | 1.44 | -0.18 | 13.7 | 13.9 | -0.15 | |||
| 25Q2 | 27.5 | 4.54 | 4.56 | -0.02 | 0.42 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.36 | -0.07 | 4.83 | 4.92 | -0.09 | |||
| 25Q1 | 36.1 | 6.83 | 7.49 | -0.67 | 0.35 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.56 | +0.06 | 7.45 | 8.06 | -0.6 | |||
| 24Q4 | 15.9 | 1.98 | 1.43 | +0.55 | 0.91 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.26 | -0.02 | 2.23 | 1.69 | +0.53 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

