00846B 富邦歐洲銀行債 / 法人買賣(季)
三大法人買賣超統計
| 16 | 16 | 0 | 29 | 0.03% | 113 | 122 | -9 | 0.01% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 1,068 | 1,060 | +8 | - | - | 19,629 | 19,440 | +189 | 0.25% | |||
| - | - | - | |||||||||
| 1,084 | 1,076 | +8 | - | - | 19,742 | 19,562 | +180 | 0.24% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 34.91元 | 10/14 ~10/15 | 10/13 ~10/15 | 10/08 ~10/15 | 10/01 ~10/15 | 09/16 ~10/15 | 07/17 ~10/15 | 04/17 ~10/15 | '25/10/16 ~10/15 | '24/10/16 ~10/15 | '23/10/17 ~10/15 | '21/10/18 ~10/15 | 01/02 ~10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (0) | (0) | (15) | (16) | (16) | (19) | (74) | (116) | (668) | (1,572) | (2,214) | - | (113) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (15) | (16) | (16) | (58) | (108) | (132) | (938) | (1,580) | (1,837) | - | (122) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.02%) | (0.36%) | (0.01%) | (0.51%) | - | (0.01%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.6%) | (0.26%) | (0.06%) | (0.51%) | (0.01%) | (0.26%) | - | (0.04%) | |
| 目前股價 34.91元 | 10/14 ~10/15 | 10/13 ~10/15 | 10/08 ~10/15 | 10/01 ~10/15 | 09/16 ~10/15 | 07/17 ~10/15 | 04/17 ~10/15 | '25/10/16 ~10/15 | '24/10/16 ~10/15 | '23/10/17 ~10/15 | '21/10/18 ~10/15 | 01/02 ~10/15 | ||
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | - | (0%) | |
| 目前股價 34.91元 | 10/14 ~10/15 | 10/13 ~10/15 | 10/08 ~10/15 | 10/01 ~10/15 | 09/16 ~10/15 | 07/17 ~10/15 | 04/17 ~10/15 | '25/10/16 ~10/15 | '24/10/16 ~10/15 | '23/10/17 ~10/15 | '21/10/18 ~10/15 | 01/02 ~10/15 | ||
營 商 | (累計買張) | (220) | (323) | (544) | (1,068) | (1,981) | (6,538) | (1.29萬) | (2.5萬) | (5.06萬) | (7.64萬) | (12.6萬) | - | (1.96萬) |
(累計賣張) | (221) | (322) | (529) | (1,060) | (1,971) | (6,455) | (1.27萬) | (2.48萬) | (5.07萬) | (7.69萬) | (12.7萬) | - | (1.94萬) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.11%) | (0.18%) | (0.22%) | (0.13%) | (0.74%) | (0.68%) | - | (0.25%) | |
(佔成交額) | (0.44%) | (0.29%) | (2.6%) | (0.77%) | (0.45%) | (1.27%) | (1.02%) | (0.63%) | (0.18%) | (0.67%) | (0.39%) | - | (0.93%) | |
| 目前股價 34.91元 | 10/14 ~10/15 | 10/13 ~10/15 | 10/08 ~10/15 | 10/01 ~10/15 | 09/16 ~10/15 | 07/17 ~10/15 | 04/17 ~10/15 | '25/10/16 ~10/15 | '24/10/16 ~10/15 | '23/10/17 ~10/15 | '21/10/18 ~10/15 | 01/02 ~10/15 | ||
計 | (累計買張) | (220) | (323) | (559) | (1,084) | (1,997) | (6,557) | (1.29萬) | (2.51萬) | (5.13萬) | (7.79萬) | (12.9萬) | - | (1.97萬) |
(累計賣張) | (221) | (322) | (544) | (1,076) | (1,987) | (6,513) | (1.28萬) | (2.5萬) | (5.16萬) | (7.85萬) | (12.9萬) | - | (1.96萬) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.06%) | (0.13%) | (0.2%) | (0.5%) | (0.75%) | (0.17%) | - | (0.24%) | |
(佔成交額) | (0.44%) | (0.29%) | (2.6%) | (0.77%) | (0.45%) | (0.67%) | (0.76%) | (0.57%) | (0.69%) | (0.68%) | (0.13%) | - | (0.89%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | 1.1 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1.06 | +0.01 | 1.08 | 1.08 | +0.01 | |||
| 26Q3 | 6.84 | 0.06 | 0.07 | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 6.51 | +0.11 | 6.68 | 6.59 | +0.09 | |||
| 26Q2 | 6.37 | 0 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.17 | +0.03 | 6.2 | 6.19 | +0.01 | |||
| 26Q1 | 6.04 | 0.04 | 0.01 | +0.03 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 5.7 | +0.05 | 5.78 | 5.71 | +0.07 | |||
| 25Q4 | 6.52 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.32 | +0.04 | 6.36 | 6.33 | +0.03 | |||
| 25Q3 | 7.25 | 0.04 | 0.03 | +0.01 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.94 | -0.14 | 6.84 | 6.97 | -0.13 | |||
| 25Q2 | 8.07 | 0.3 | 0.55 | -0.25 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 6.78 | -0.14 | 6.94 | 7.33 | -0.39 | |||
| 25Q1 | 5.98 | 0.13 | 0.09 | +0.05 | 0.29 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 5.75 | -0.05 | 5.84 | 5.84 | 0 | |||
| 24Q4 | 6.54 | 0.09 | 0.14 | -0.05 | 0.24 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.32 | -0.02 | 6.4 | 6.46 | -0.06 | |||
| 24Q3 | 7.6 | 0.59 | 0.39 | +0.2 | 0.3 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 6.85 | 6.97 | -0.12 | 7.44 | 7.36 | +0.08 | |||
| 24Q2 | 7.37 | 0.08 | 0.03 | +0.05 | 0.07 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 6.95 | -0.3 | 6.73 | 6.97 | -0.25 | |||
| 24Q1 | 5.81 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 5.72 | +0.03 | 5.76 | 5.75 | +0.01 | |||
| 23Q4 | 6.88 | 0.23 | 0.19 | +0.04 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 6.64 | -0.06 | 6.81 | 6.83 | -0.02 | |||
| 23Q3 | 6.39 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.36 | 6.35 | +0.01 | 6.36 | 6.37 | 0 | |||
| 23Q2 | 6.04 | 0 | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 5.98 | +0.03 | 6.01 | 6.01 | +0 | |||
| 23Q1 | 5.56 | 0.15 | 0.1 | +0.05 | 0.54 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 5.36 | -0.03 | 5.48 | 5.46 | +0.02 | |||
| 22Q4 | 6.57 | 0.24 | 0.04 | +0.2 | 0.49 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 6.51 | -0.21 | 6.54 | 6.55 | -0.01 | |||
| 22Q3 | 6.54 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 6.5 | -0.01 | 6.51 | 6.53 | -0.02 | |||

