1220 台榮 / 員工薪資
1220 台榮 員工薪資福利
(%) | 公司 | 平均 | 人數 | (億元) | 平均 (萬元) | 平均 (萬元) | 排名 | 公司 排名 | 中位數 (萬元) | 公司 排名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 2.75 | 205 | 1.36 | 66.4 | 86.77 | 25 | 1359 | 63.4 | 1207 | |||||
| 1.18 | 2.99 | 208 | 1.42 | 68.2 | 86.47 | 19 | 1287 | 65.5 | 1086 | |||||
| 0.76 | 2.73 | 183 | 1.14 | 62.1 | 83.64 | 21 | 1336 | 57.8 | 1206 | |||||
| 0.26 | 2.86 | 185 | 1.06 | 57.1 | 83.16 | 23 | 1444 | 53.7 | 1292 | |||||
| 1 | 2.8 | 200 | 1.21 | 60.3 | 80.61 | 20 | 1283 | 55.3 | 1201 | |||||
| 1.02 | 3.09 | 211 | 1.18 | 56.1 | 80.59 | 20 | 1305 | 53.8 | 1121 | |||||
| 0.71 | 2.79 | 209 | 1.09 | 52 | 78.46 | 22 | 1364 | 49 | 1224 | |||||
| 0.53 | 2.51 | 211 | 1.01 | 48.1 | 76.78 | 23 | 1427 | - | - | |||||
| - | - | - | - | 0.69 | 2.82 | 202 | 1.18 | 58.79 | - | - | - | - | 82.06 | |

