6164 華興 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 169.6 | 2,262 | 51.79 | 30.5 | 696.5 | 30.8 | 697.9 | 30.9 | +1.38 | +26.66 | 0.13 | 0.08 | ||||
| 93.78 | 1,115 | 25.2 | 26.9 | 310.3 | 27.8 | 309.9 | 27.8 | -0.42 | -16.5 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 479.9 | 7,397 | 181.2 | 37.8 | 2,794 | 37.8 | 2,804 | 37.9 | +10.15 | +56.03 | 0.34 | 0.07 | ||||
| 147.6 | 1,796 | 38.43 | 26 | 469.1 | 26.1 | 470.5 | 26.2 | +1.44 | +37.46 | 0.33 | 0.22 | ||||
| 181.2 | 2,382 | 62.2 | 34.3 | 837 | 35.1 | 838.3 | 35.2 | +1.33 | +21.42 | 0.25 | 0.14 | ||||
| 936.8 | 14,168 | 417.1 | 45.7 | 6,502 | 46.9 | 6,517 | 47 | +15.45 | +37.03 | 5.48 | 0.59 | ||||
| 135.1 | 1,139 | 29.2 | 22.8 | 260.7 | 24.7 | 261.7 | 24.8 | +0.97 | +33.21 | 1.08 | 0.8 | ||||
| 42.6 | 322.4 | 5.06 | 11.9 | 37.18 | 11.5 | 37.26 | 11.6 | +0.08 | +16.62 | 0.02 | 0.04 | ||||
| 59.31 | 633.3 | 13.98 | 23.6 | 145.7 | 23 | 146.3 | 23.1 | +0.68 | +48.36 | 0.1 | 0.17 | ||||
| 66.97 | 940.9 | 4.82 | 7.2 | 67.37 | 7.16 | 67.86 | 7.21 | +0.49 | +101.4 | 1.21 | 1.81 | ||||
| 78.97 | 957.9 | 2.63 | 3.46 | 32.99 | 3.54 | 33.03 | 3.55 | +0.04 | +14.41 | 1.4 | 1.77 | ||||
| 86 | 1,110 | 6.79 | 7.9 | ||||||||||||
| 233.7 | 4,941 | 27.82 | 11.91 | ||||||||||||
| 382.2 | 6,627 | 42.41 | 11.1 | ||||||||||||
| 163.8 | 2,418 | 19.96 | 12.18 | ||||||||||||
| 504 | 13,145 | 65.5 | 12.99 | ||||||||||||
| 213.9 | 5,724 | 18.33 | 8.57 | ||||||||||||
| 486.1 | 10,591 | 49.16 | 10.11 | ||||||||||||

