2607 榮運 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 101.5 | 5,236 | 17.35 | 17.1 | 897.1 | 17.1 | 898.6 | 17.2 | +1.47 | +84.54 | 0.05 | 0.05 | ||||
| 470.6 | 17,344 | 95.1 | 20.2 | 3,470 | 20 | 3,482 | 20.1 | +12.23 | +128.6 | 0.14 | 0.03 | ||||
| 765.1 | 24,849 | 191 | 25 | 6,364 | 25.6 | 6,378 | 25.7 | +14.17 | +74.22 | 0.48 | 0.06 | ||||
| 827.7 | 24,344 | 172.7 | 20.9 | 5,225 | 21.5 | 5,237 | 21.5 | +12.57 | +72.78 | 0.46 | 0.05 | ||||
| 3,737 | 134,253 | 2,019 | 54 | 74,147 | 55.2 | 74,226 | 55.3 | +79.51 | +39.39 | 7.37 | 0.2 | ||||
| 4,265 | 130,371 | 1,834 | 45.2 | 57,714 | 47.6 | 57,938 | 47.7 | +223.6 | +121.9 | 45.78 | 1.07 | ||||
| 812.7 | 13,440 | 205.7 | 25.3 | 3,642 | 27.1 | 3,658 | 27.2 | +16.5 | +80.23 | 1.21 | 0.15 | ||||
| 287.4 | 4,069 | 28.7 | 9.99 | 410.6 | 10.1 | 412.1 | 10.1 | +1.46 | +50.96 | 0.41 | 0.14 | ||||
| 212 | 2,840 | 21.23 | 10 | 285 | 10 | 286.5 | 10.1 | +1.42 | +66.95 | 0.12 | 0.06 | ||||
| 331.9 | 4,781 | 38.89 | 11.7 | 558.2 | 11.7 | 561.6 | 11.7 | +3.41 | +87.57 | 5.74 | 1.73 | ||||
| 150 | 1,972 | 7.07 | 5.11 | 93.21 | 5.12 | 94.14 | 5.17 | +0.93 | +131.6 | 2.91 | 1.94 | ||||
| 261.7 | 4,250 | 20.26 | 7.74 | ||||||||||||
| 437.6 | 8,657 | 5.87 | 2.68 | 119.7 | 2.68 | 119.8 | 2.68 | +0.09 | +15.03 | 37.6 | 8.59 | ||||
| 839 | 16,870 | 102.9 | 12.26 | ||||||||||||
| 1,374 | 24,944 | 205.7 | 14.98 | ||||||||||||
| 917.9 | 20,655 | 82.62 | 9 | ||||||||||||
| 1,677 | 44,932 | 232.1 | 13.84 | ||||||||||||
| 4,003 | 104,541 | 777.9 | 19.43 | ||||||||||||

