00783 富邦中証500 / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 33.65 | 973.5 | 1.28 | 3.82 | 36.89 | 3.79 | 36.86 | 3.79 | -0.03 | -26.54 | 0 | 0 | ||||
| 41.83 | 894.1 | 2.8 | 6.7 | 59.47 | 6.65 | 59.43 | 6.65 | -0.04 | -14.49 | 0 | 0.01 | ||||
| 60.92 | 1,209 | 10.25 | 16.8 | 218.7 | 18.1 | 217.9 | 18 | -0.85 | -83.06 | 0.1 | 0.17 | ||||
| 26.96 | 551.2 | 5.09 | 18.9 | 104.6 | 19 | 104.6 | 19 | 0 | -0.092 | 0 | 0 | ||||
| 59.15 | 1,266 | 21.13 | 35.7 | 454.9 | 35.9 | 454.8 | 35.9 | -0.04 | -2.077 | 0 | 0 | ||||
| 146.1 | 3,342 | 62.64 | 42.9 | 1,418 | 42.4 | 1,418 | 42.4 | +0.09 | +1.395 | 0 | 0 | ||||
| 310.9 | 6,223 | 183.8 | 59.1 | 3,676 | 59.1 | 3,675 | 59.1 | -0.27 | -1.491 | 0.13 | 0.04 | ||||
| 404.2 | 7,476 | 139.8 | 34.6 | 2,516 | 33.7 | 2,516 | 33.7 | +0.36 | +2.577 | 0.17 | 0.04 | ||||

