8437 大地-KY / 現股當沖(年)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 11.46 | 142.4 | 1.26 | 11 | 15.67 | 11 | 15.7 | 11 | +0.03 | +22.15 | 0 | 0.01 | ||||
| 17.93 | 400.4 | 2.93 | 16.3 | 70.56 | 17.6 | 70.85 | 17.7 | +0.29 | +99.04 | 0.01 | 0.06 | ||||
| 27.84 | 923 | 6.32 | 22.7 | 216.6 | 23.5 | 216.9 | 23.5 | +0.29 | +45.36 | 0.02 | 0.08 | ||||
| 7.91 | 600.8 | 0.41 | 5.17 | 26.29 | 4.38 | 26.35 | 4.39 | +0.07 | +163.8 | 0 | 0 | ||||
| 4.71 | 525.1 | 0.28 | 5.83 | 31.02 | 5.91 | 30.99 | 5.9 | -0.03 | -114.9 | 0 | 0 | ||||
| 7.46 | 1,243 | 0.19 | 2.5 | 30.76 | 2.47 | 30.96 | 2.49 | +0.2 | +1,051 | 0 | 0.01 | ||||
| 15.3 | 2,852 | 0.84 | 5.48 | 154.1 | 5.4 | 154.8 | 5.43 | +0.66 | +786.4 | 0.01 | 0.06 | ||||
| 11.58 | 2,839 | 0.68 | 5.84 | 169.1 | 5.95 | 169 | 5.95 | -0.03 | -41.36 | 0 | 0.01 | ||||
| 18.56 | 4,542 | 2.95 | 15.9 | 760.5 | 16.8 | 760.2 | 16.8 | -0.24 | -81.84 | 0.03 | 0.15 | ||||
| 17.01 | 3,466 | 2.92 | 18 | 656.4 | 19.6 | 656.8 | 19.7 | +0.4 | +138 | 0.05 | 0.32 | ||||
| 55.75 | 9,317 | 6.3 | 11.4 | 1,035 | 11.2 | 1,038 | 11.2 | +3.26 | +517.1 | 2.85 | 5.1 | ||||
| 78.77 | 11,137 | 8.47 | 17.6 | 1,151 | 17.7 | 1,153 | 17.7 | +2.59 | +305.9 | 1.03 | 1.31 | ||||

