4538 大詠城 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 35.07 | 56.47 | 4 | 16.6 | 6.49 | 16.7 | 6.46 | 16.6 | -0.03 | -75 | 0 | 0 | ||||
| 342 | 574.1 | 19 | 5.56 | 31.74 | 5.53 | 31.88 | 5.55 | +0.14 | +71.05 | 0 | 0 | ||||
| 47.71 | 81.84 | 17 | 35.6 | 29.1 | 35.6 | 29.14 | 35.6 | +0.04 | +20.59 | 0 | 0 | ||||
| 64.68 | 111.6 | 12 | 18.6 | 20.66 | 18.5 | 20.9 | 18.7 | +0.24 | +204.2 | 0 | 0 | ||||
| 88.08 | 153.1 | 15 | 17 | 25.96 | 17 | 26.12 | 17.1 | +0.16 | +110 | 0 | 0 | ||||
| 62.81 | 109.6 | 9 | 14.3 | 15.62 | 14.3 | 15.82 | 14.4 | +0.19 | +211.1 | 0 | 0 | ||||
| 41.56 | 72.12 | 8 | 19.3 | 13.88 | 19.3 | 13.92 | 19.3 | +0.04 | +43.75 | 0 | 0 | ||||
| 49.65 | 86.57 | 13 | 26.2 | 22.56 | 26.1 | 22.72 | 26.2 | +0.16 | +119.2 | 0 | 0 | ||||
| 86.3 | 149.6 | 28 | 32.4 | 48.34 | 32.3 | 48.75 | 32.6 | +0.42 | +148.2 | 0 | 0 | ||||
| 158.5 | 278.2 | 15 | 9.47 | 26.33 | 9.47 | 26.38 | 9.49 | +0.06 | +36.67 | 0 | 0 | ||||
| 66.02 | 117.6 | 11 | 16.7 | 19.57 | 16.6 | 19.62 | 16.7 | +0.06 | +54.55 | 0 | 0 | ||||
| 73.45 | 129.3 | 19 | 25.9 | 33.52 | 25.9 | 33.72 | 26.1 | +0.2 | +105.3 | 0 | 0 | ||||
| 66.4 | 115.3 | 17 | 25.6 | 29.52 | 25.6 | 29.6 | 25.7 | +0.08 | +47.06 | 0 | 0 | ||||
| 114.4 | 199.7 | 32 | 28 | 55.78 | 27.9 | 56.06 | 28.1 | +0.28 | +85.94 | 0 | 0 | ||||
| 84.34 | 146.9 | 32 | 37.9 | 55.73 | 37.9 | 55.8 | 38 | +0.07 | +21.88 | 0 | 0 | ||||
| 64.06 | 110.8 | 24 | 37.5 | 41.43 | 37.4 | 41.48 | 37.4 | +0.06 | +22.92 | 0 | 0 | ||||
| 112.5 | 199.1 | 15 | 13.3 | 26.35 | 13.2 | 26.56 | 13.3 | +0.21 | +140 | 0 | 0 | ||||
| 78.29 | 143.7 | 18 | 23 | 32.86 | 22.9 | 33.02 | 23 | +0.16 | +86.11 | 0 | 0 | ||||

