4148 全宇生技-KY / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 403.5 | 1,365 | 53 | 13.1 | 180.1 | 13.2 | 180.9 | 13.3 | +0.81 | +152.8 | 0 | 0 | ||||
| 557.1 | 1,837 | 151 | 27.1 | 496.7 | 27 | 498.3 | 27.1 | +1.58 | +104.3 | 0 | 0 | ||||
| 122.9 | 393 | 19 | 15.5 | 61.1 | 15.5 | 61.33 | 15.6 | +0.24 | +123.7 | 0 | 0 | ||||
| 283.9 | 953 | 90 | 31.7 | 302.5 | 31.7 | 305.8 | 32.1 | +3.24 | +360.6 | 0 | 0 | ||||
| 158.1 | 498.3 | 29 | 18.3 | 91.01 | 18.3 | 91.64 | 18.4 | +0.63 | +217.2 | 0 | 0 | ||||
| 532.1 | 1,713 | 296 | 55.6 | 961.8 | 56.2 | 961.4 | 56.1 | -0.42 | -14.36 | 0 | 0 | ||||
| 213.3 | 653 | 38 | 17.8 | 116.3 | 17.8 | 116.4 | 17.8 | +0.06 | +15.79 | 0 | 0 | ||||
| 205.2 | 624.2 | 49 | 23.9 | 147.6 | 23.6 | 148.8 | 23.8 | +1.18 | +239.8 | 0 | 0 | ||||
| 112.9 | 347 | 17 | 15.1 | 52.08 | 15 | 52.2 | 15 | +0.12 | +73.53 | 0 | 0 | ||||
| 168.8 | 505.9 | 38 | 22.5 | 113.7 | 22.5 | 113.8 | 22.5 | +0.08 | +21.05 | 0 | 0 | ||||
| 141.8 | 431.5 | 13 | 9.17 | 39.6 | 9.18 | 39.64 | 9.19 | +0.04 | +26.92 | 0 | 0 | ||||
| 134.4 | 407.3 | 22 | 16.4 | 66.56 | 16.3 | 66.97 | 16.4 | +0.42 | +190.9 | 0 | 0 | ||||
| 297.2 | 892.6 | 44 | 14.8 | 132.3 | 14.8 | 132.8 | 14.9 | +0.5 | +114.8 | 0 | 0 | ||||
| 145.5 | 447.4 | 32 | 22 | 98.32 | 22 | 98.42 | 22 | +0.1 | +29.69 | 0 | 0 | ||||
| 314.7 | 961.3 | 68 | 21.6 | 206.4 | 21.5 | 207.1 | 21.5 | +0.72 | +106.6 | 0 | 0 | ||||
| 279.8 | 880.8 | 70 | 25 | 219.8 | 25 | 221.4 | 25.1 | +1.62 | +230.7 | 0 | 0 | ||||
| 410.6 | 1,309 | 42 | 10.2 | 135.3 | 10.3 | 135.5 | 10.4 | +0.2 | +46.43 | 0 | 0 | ||||
| 358.1 | 1,210 | 43 | 12 | 145.3 | 12 | 146.1 | 12.1 | +0.8 | +186 | 0 | 0 | ||||

