2645 長榮航太 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 1,618 | 26,283 | 720 | 44.5 | 11,655 | 44.3 | 11,687 | 44.5 | +31.8 | +441.7 | 0 | 0 | ||||
| 4,543 | 73,750 | 1,339 | 29.5 | 21,543 | 29.2 | 21,660 | 29.4 | +117.2 | +874.9 | 0 | 0 | ||||
| 6,884 | 105,967 | 2,067 | 30 | 31,588 | 29.8 | 31,852 | 30.1 | +264.2 | +1,278 | 2 | 0.03 | ||||
| 3,231 | 53,968 | 533 | 16.5 | 8,908 | 16.5 | 8,917 | 16.5 | +8.95 | +167.9 | 2 | 0.06 | ||||
| 2,870 | 48,838 | 589 | 20.5 | 10,002 | 20.5 | 9,996 | 20.5 | -5.5 | -93.38 | 2 | 0.07 | ||||
| 5,502 | 94,710 | 1,154 | 21 | 19,906 | 21 | 19,908 | 21 | +1.85 | +16.03 | 6 | 0.11 | ||||
| 3,306 | 57,150 | 538 | 16.3 | 9,296 | 16.3 | 9,310 | 16.3 | +14.4 | +267.7 | 0 | 0 | ||||
| 2,388 | 41,460 | 438 | 18.3 | 7,598 | 18.3 | 7,603 | 18.3 | +5.75 | +131.3 | 0 | 0 | ||||
| 3,731 | 64,751 | 868 | 23.3 | 15,140 | 23.4 | 15,153 | 23.4 | +13.05 | +150.3 | 0 | 0 | ||||
| 4,369 | 75,410 | 853 | 19.5 | 14,714 | 19.5 | 14,750 | 19.6 | +35.45 | +415.6 | 1 | 0.02 | ||||
| 5,646 | 98,149 | 1,468 | 26 | 25,496 | 26 | 25,515 | 26 | +18.95 | +129.1 | 1 | 0.02 | ||||
| 8,282 | 144,776 | 1,606 | 19.4 | 28,103 | 19.4 | 28,111 | 19.4 | +7.65 | +47.63 | 3 | 0.04 | ||||
| 22,681 | 405,144 | 7,886 | 34.8 | 142,055 | 35.1 | 142,383 | 35.1 | +328.2 | +416.2 | 5 | 0.02 | ||||
| 23,382 | 426,954 | 8,245 | 35.3 | 150,638 | 35.3 | 150,951 | 35.4 | +312.8 | +379.4 | 12 | 0.05 | ||||
| 23,614 | 448,285 | 9,649 | 40.9 | 182,725 | 40.8 | 184,446 | 41.1 | +1,722 | +1,784 | 8 | 0.03 | ||||
| 9,462 | 180,676 | 3,564 | 37.7 | 67,949 | 37.6 | 68,174 | 37.7 | +224.9 | +631 | 8 | 0.08 | ||||
| 15,181 | 280,064 | 6,350 | 41.8 | 117,068 | 41.8 | 117,435 | 41.9 | +367.2 | +578.2 | 11 | 0.07 | ||||
| 40,538 | 839,905 | 22,094 | 54.5 | 461,671 | 55 | 462,040 | 55 | +369.6 | +167.3 | 64 | 0.16 | ||||

