006203 元大MSCI台灣 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 59.27 | 1,155 | 3 | 5.95 | 57.83 | 5.9 | 58.18 | 5.93 | +0.35 | +1,167 | 0 | 0 | ||||
| 90.35 | 1,796 | 10 | 11.1 | 199.2 | 11.1 | 199.6 | 11.1 | +0.46 | +460 | 0 | 0 | ||||
| 51.83 | 1,009 | 10 | 19.3 | 194.1 | 19.2 | 194.8 | 19.3 | +0.67 | +670 | 0 | 0 | ||||
| 53.89 | 1,037 | 8 | 14.8 | 153 | 14.8 | 153.6 | 14.8 | +0.51 | +637.5 | 0 | 0 | ||||
| 120.6 | 2,298 | 22 | 18.2 | 417 | 18.1 | 415.7 | 18.1 | -1.34 | -606.8 | 0 | 0 | ||||
| 55.15 | 1,054 | 10 | 18.1 | 191.6 | 18.2 | 192 | 18.2 | +0.4 | +395 | 0 | 0 | ||||
| 111.4 | 2,072 | 24 | 21.5 | 445.1 | 21.5 | 444.1 | 21.4 | -0.98 | -406.2 | 0 | 0 | ||||
| 235.9 | 4,149 | 29 | 12.3 | 508.8 | 12.3 | 514.5 | 12.4 | +5.67 | +1,955 | 0 | 0 | ||||
| 127.3 | 2,347 | 19 | 14.9 | 353.9 | 15.1 | 353.7 | 15.1 | -0.22 | -113.2 | 0 | 0 | ||||
| 117.9 | 2,214 | 11 | 9.33 | 210.2 | 9.49 | 209.8 | 9.47 | -0.4 | -359.1 | 0 | 0 | ||||
| 182.2 | 3,552 | 95 | 52.1 | 1,857 | 52.3 | 1,856 | 52.3 | -0.3 | -31.58 | 0 | 0 | ||||
| 148.7 | 2,922 | 101 | 67.9 | 1,996 | 68.3 | 1,996 | 68.3 | +0.39 | +38.61 | 0 | 0 | ||||
| 48.32 | 941.4 | 2 | 4.14 | 39.33 | 4.18 | 39.35 | 4.18 | +0.02 | +125 | 0 | 0 | ||||
| 66.81 | 1,283 | 20 | 29.9 | 383.2 | 29.9 | 383.7 | 29.9 | +0.48 | +242.5 | 0 | 0 | ||||
| 57.44 | 1,054 | 10 | 17.4 | 183.9 | 17.4 | 185.1 | 17.6 | +1.25 | +1,255 | 0 | 0 | ||||
| 206.6 | 3,988 | 98 | 47.4 | 1,900 | 47.6 | 1,899 | 47.6 | -1.15 | -117.3 | 0 | 0 | ||||
| 161.2 | 3,017 | 107 | 66.4 | 2,011 | 66.7 | 2,012 | 66.7 | +1.36 | +127.6 | 0 | 0 | ||||
| 302 | 5,193 | 186 | 61.6 | 3,178 | 61.2 | 3,178 | 61.2 | +0.51 | +27.42 | 0 | 0 | ||||

