6757 台灣虎航 / 現股當沖(周)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 740.1 | 3,964 | 151 | 20.4 | 807 | 20.4 | 809.1 | 20.4 | +2.16 | +143 | 0 | 0 | ||||
| 1,342 | 7,121 | 150 | 11.2 | 796.3 | 11.2 | 796.4 | 11.2 | +0.06 | +4 | 0 | 0 | ||||
| 1,908 | 10,220 | 269 | 14.1 | 1,440 | 14.1 | 1,442 | 14.1 | +2.33 | +86.62 | 0 | 0 | ||||
| 1,653 | 8,926 | 186 | 11.3 | 1,005 | 11.3 | 1,005 | 11.3 | -0.31 | -16.67 | 0 | 0 | ||||
| 2,864 | 15,261 | 458 | 16 | 2,439 | 16 | 2,445 | 16 | +5.23 | +114.2 | 0 | 0 | ||||
| 2,725 | 14,903 | 502 | 18.4 | 2,750 | 18.5 | 2,752 | 18.5 | +2.3 | +45.82 | 2 | 0.07 | ||||
| 3,977 | 22,118 | 754 | 19 | 4,180 | 18.9 | 4,192 | 19 | +11.51 | +152.7 | 2 | 0.05 | ||||
| 4,469 | 24,959 | 874 | 19.6 | 4,887 | 19.6 | 4,894 | 19.6 | +7.25 | +82.95 | 0 | 0 | ||||
| 6,254 | 35,191 | 1,335 | 21.3 | 7,485 | 21.3 | 7,504 | 21.3 | +19.08 | +142.9 | 3 | 0.05 | ||||
| 6,850 | 37,762 | 1,275 | 18.6 | 7,032 | 18.6 | 7,049 | 18.7 | +17.03 | +133.6 | 1 | 0.01 | ||||
| 5,708 | 32,262 | 1,309 | 22.9 | 7,393 | 22.9 | 7,403 | 22.9 | +9.89 | +75.55 | 0 | 0 | ||||
| 11,312 | 62,730 | 2,457 | 21.7 | 13,557 | 21.6 | 13,636 | 21.7 | +78.78 | +320.6 | 27 | 0.24 | ||||
| 8,841 | 49,654 | 1,430 | 16.2 | 8,139 | 16.4 | 8,149 | 16.4 | +10.27 | +71.82 | 2 | 0.02 | ||||
| 6,371 | 36,708 | 1,478 | 23.2 | 8,520 | 23.2 | 8,544 | 23.3 | +24.18 | +163.6 | 2 | 0.03 | ||||
| 7,162 | 42,962 | 1,949 | 27.2 | 11,729 | 27.3 | 11,757 | 27.4 | +27.54 | +141.3 | 3 | 0.04 | ||||
| 13,758 | 84,683 | 3,506 | 25.5 | 21,570 | 25.5 | 21,634 | 25.5 | +64.91 | +185.1 | 1 | 0.01 | ||||
| 34,449 | 216,538 | 13,047 | 37.9 | 81,769 | 37.8 | 82,166 | 37.9 | +397.1 | +304.4 | 12 | 0.03 | ||||
| 32,368 | 191,689 | 13,922 | 43 | 83,242 | 43.4 | 83,171 | 43.4 | -71.5 | -51.36 | 25 | 0.08 | ||||

