6782 視陽 / 現股當沖(季)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 25.54 | 5,617 | 6.29 | 25.5 | 1,389 | 25.6 | 1,398 | 25.8 | +8.56 | +1,361 | 0 | 0.02 | ||||
| 24.63 | 5,091 | 5.84 | 23.7 | 1,220 | 24 | 1,225 | 24.1 | +5.25 | +899.2 | 0.01 | 0.04 | ||||
| 15.47 | 2,914 | 3.32 | 21.4 | 625.2 | 21.5 | 626.4 | 21.5 | +1.29 | +389 | 0 | 0.03 | ||||
| 12.69 | 2,374 | 3.09 | 24.3 | 577.8 | 24.3 | 578.6 | 24.4 | +0.87 | +282.9 | 0 | 0 | ||||
| 19.72 | 3,828 | 5.5 | 27.9 | 1,073 | 28 | 1,075 | 28.1 | +2.59 | +471.2 | 0.01 | 0.05 | ||||
| 18.02 | 3,057 | 5.2 | 28.8 | 877.6 | 28.7 | 881.9 | 28.8 | +4.33 | +833.7 | 0 | 0.02 | ||||
| 20.42 | 3,636 | 5.41 | 26.5 | 961.8 | 26.5 | 965.2 | 26.5 | +3.42 | +633.1 | 0.01 | 0.04 | ||||
| 21.54 | 4,701 | 6.28 | 29.2 | 1,394 | 29.7 | 1,398 | 29.7 | +4.01 | +638 | 0.01 | 0.06 | ||||
| 40.43 | 10,242 | 13.16 | 32.6 | 3,351 | 32.7 | 3,363 | 32.8 | +11.68 | +887.7 | 0.04 | 0.09 | ||||
| 59.07 | 14,969 | 20.42 | 34.6 | 5,208 | 34.8 | 5,225 | 34.9 | +16.92 | +828.3 | 0.04 | 0.08 | ||||
| 49.75 | 12,336 | 17.53 | 35.2 | 4,337 | 35.2 | 4,351 | 35.3 | +13.35 | +761.6 | 0.04 | 0.09 | ||||
| 22.86 | 4,470 | 7.21 | 31.5 | 1,420 | 31.8 | 1,425 | 31.9 | +4.7 | +652.3 | 0.01 | 0.05 | ||||
| 30.75 | 5,741 | 10.74 | 34.9 | 2,007 | 35 | 2,016 | 35.1 | +9.24 | +860.4 | 0.02 | 0.05 | ||||
| 46.28 | 12,489 | 15.33 | 33.3 | 4,222 | 34 | 4,230 | 34.1 | +8.74 | +570 | ||||||
| 44.98 | 14,320 | ||||||||||||||
| 29.19 | 8,979 | ||||||||||||||

