3308 聯德 / 現股當沖(季)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 7.03 | 152.2 | 2.26 | 32.1 | 49.44 | 32.5 | 49.6 | 32.6 | +0.17 | +73.31 | 0 | 0.06 | ||||
| 12.89 | 277.5 | 3.54 | 27.4 | 75.97 | 27.4 | 76.06 | 27.4 | +0.09 | +24.58 | 0.02 | 0.12 | ||||
| 31.69 | 750.2 | 10.65 | 37.9 | 254.5 | 38.3 | 255.2 | 38.4 | +0.66 | +62.03 | 0.36 | 1.14 | ||||
| 7.57 | 131.5 | 2.77 | 36.7 | 48.66 | 37 | 48.88 | 37.2 | +0.22 | +79.25 | 0.01 | 0.12 | ||||
| 5.21 | 89.4 | 1.83 | 35.1 | 32.13 | 35.9 | 32.07 | 35.9 | -0.07 | -35.82 | 0.01 | 0.17 | ||||
| 9 | 158.9 | 4.57 | 50.8 | 81.35 | 51.2 | 81.74 | 51.4 | +0.39 | +85.39 | 0.01 | 0.07 | ||||
| 4.97 | 110.8 | 1.64 | 33 | 37.4 | 33.7 | 37.37 | 33.7 | -0.03 | -19.68 | 0 | 0.06 | ||||
| 16.25 | 425.2 | 6.37 | 39.2 | 172 | 40.4 | 172 | 40.5 | +0.01 | +1.561 | 0.02 | 0.11 | ||||
| 11.54 | 298.1 | 2.39 | 20.7 | 61.55 | 20.6 | 61.92 | 20.8 | +0.37 | +154.6 | 0 | 0.03 | ||||
| 34.63 | 1,020 | 12.39 | 35.8 | 375 | 36.7 | 376.5 | 36.9 | +1.52 | +122.6 | 0.04 | 0.1 | ||||
| 40.36 | 1,448 | 13.35 | 33.1 | 488.4 | 33.7 | 490 | 33.8 | +1.62 | +121 | 0.06 | 0.16 | ||||
| 53.6 | 2,181 | 17.55 | 32.7 | 708.3 | 32.5 | 711 | 32.6 | +2.62 | +149.1 | 0.07 | 0.13 | ||||
| 275.3 | 14,976 | 148.3 | 53.9 | 8,212 | 54.8 | 8,235 | 55 | +22.88 | +154.3 | 0.58 | 0.21 | ||||
| 106.6 | 4,184 | 30.76 | 44.7 | 1,330 | 45.3 | 1,334 | 45.4 | +4.19 | +136.3 | 0.06 | 0.05 | ||||
| 6.95 | 114.6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3.36 | 47.17 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2.13 | 29.69 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8.22 | 129.8 | 0 | 0 | ||||||||||||

