2483 百容 / 現股當沖(季)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 87.87 | 3,962 | 27.85 | 43.8 | 1,139 | 44.4 | 1,141 | 44.5 | +2.1 | +75.53 | 3.35 | 3.81 | ||||
| 207.7 | 8,357 | 102.9 | 50.3 | 4,325 | 52.9 | 4,347 | 53.2 | +22.27 | +216.4 | 0.93 | 0.45 | ||||
| 15.44 | 323.6 | 3.59 | 23.3 | 75.62 | 23.4 | 75.9 | 23.5 | +0.29 | +79.59 | 0.01 | 0.08 | ||||
| 5.41 | 105.5 | 0.81 | 15 | 15.75 | 14.9 | 15.78 | 15 | +0.02 | +28.91 | 0 | 0 | ||||
| 5.58 | 110.6 | 0.61 | 11 | 12.51 | 11.3 | 12.56 | 11.4 | +0.06 | +89.72 | 0 | 0.02 | ||||
| 3.76 | 65.1 | 0.27 | 7.07 | 4.5 | 6.92 | 4.6 | 7.07 | +0.1 | +366.4 | 0 | 0 | ||||
| 5.35 | 116.1 | 0.82 | 15.3 | 18.48 | 15.9 | 18.44 | 15.9 | -0.04 | -51.47 | 0 | 0.04 | ||||
| 4.68 | 106 | 0.4 | 8.45 | 9.02 | 8.5 | 9.05 | 8.54 | +0.03 | +88.35 | 0 | 0.02 | ||||
| 13.55 | 341.6 | 2.1 | 15.5 | 53.04 | 15.5 | 53.24 | 15.6 | +0.2 | +94.98 | 0 | 0.01 | ||||
| 22.99 | 595.9 | 5.7 | 24.8 | 150.3 | 25.2 | 150.8 | 25.3 | +0.49 | +85.92 | 0.05 | 0.2 | ||||
| 6.22 | 146.4 | 0.38 | 6.1 | 8.92 | 6.09 | 8.98 | 6.13 | +0.06 | +155 | 0 | 0 | ||||
| 3.98 | 96.11 | 0.26 | 6.64 | 6.39 | 6.65 | 6.4 | 6.66 | +0.01 | +46.02 | 0 | 0 | ||||
| 9.62 | 242.5 | 1.1 | 11.4 | 27.77 | 11.5 | 27.81 | 11.5 | +0.04 | +34.77 | 0 | 0.01 | ||||
| 26.54 | 733 | 5.25 | 19.8 | 145.2 | 19.8 | 145.6 | 19.9 | +0.48 | +90.45 | 0.01 | 0.03 | ||||
| 14.08 | 362.7 | 1.83 | 13 | 47.15 | 13 | 47.3 | 13 | +0.15 | +82.64 | 0.01 | 0.04 | ||||
| 38.52 | 1,001 | 10.92 | 28.4 | 286.9 | 28.7 | 287.4 | 28.7 | +0.51 | +47.13 | 0.06 | 0.15 | ||||
| 103.9 | 2,991 | 39.61 | 38.1 | 1,154 | 38.6 | 1,151 | 38.5 | -2.86 | -72.27 | 0.35 | 0.34 | ||||
| 42.71 | 1,107 | 14.74 | 34.5 | 386.2 | 34.9 | 386.3 | 34.9 | +0.06 | +4.261 | 0.1 | 0.23 | ||||

