7715 裕山 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 0.73 | 20.47 | 0.1 | 14.1 | 2.84 | 13.9 | 2.86 | 14 | +0.02 | +206.8 | 0 | 0.14 | ||||
| 2.77 | 91.03 | 0.66 | 23.8 | 21.86 | 24 | 21.98 | 24.1 | +0.12 | +178.3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 139.2 | 0.87 | 21.8 | 30.53 | 21.9 | 30.64 | 22 | +0.11 | +129.8 | 0 | 0.03 | ||||
| 7.19 | 241.8 | 2.01 | 27.9 | 67.17 | 27.8 | 67.59 | 28 | +0.42 | +207.9 | 0.01 | 0.1 | ||||
| 2.1 | 60.94 | 0.22 | 10.6 | 6.55 | 10.7 | 6.58 | 10.8 | +0.03 | +123.2 | 0.01 | 0.38 | ||||
| 0.57 | 16.44 | 0.04 | 6.82 | 1.13 | 6.85 | 1.13 | 6.88 | +0.01 | +135.9 | 0 | 0 | ||||
| 1.13 | 34.22 | 0.16 | 14.5 | 4.97 | 14.5 | 5 | 14.6 | +0.03 | +183.2 | 0 | 0.09 | ||||
| 1.42 | 45.09 | 0.33 | 23 | 10.48 | 23.2 | 10.52 | 23.3 | +0.04 | +130.9 | 0 | 0 | ||||
| 10.98 | 411.6 | 3.76 | 34.2 | 142 | 34.5 | 141.4 | 34.3 | -0.59 | -156.7 | 0 | 0.05 | ||||
| 0.78 | 23.59 | 0.06 | 7.05 | 1.65 | 7.01 | 1.67 | 7.08 | +0.02 | +287.3 | 0.01 | 0.9 | ||||
| 1.27 | 38.51 | 0.14 | 10.7 | 4.13 | 10.7 | 4.16 | 10.8 | +0.03 | +211 | 0 | 0.08 | ||||
| 2.13 | 72.47 | 0.31 | 14.7 | 10.54 | 14.5 | 10.62 | 14.7 | +0.08 | +249 | 0 | 0.05 | ||||
| 3.39 | 120.2 | 0.54 | 16 | 19.75 | 16.4 | 19.8 | 16.5 | +0.05 | +100.4 | 0 | 0.03 | ||||
| 4.01 | 146.3 | 0.6 | 15.1 | 21.62 | 14.8 | 21.69 | 14.8 | +0.07 | +109.4 | 0 | 0.02 | ||||
| 1.3 | 52.38 | 0.02 | 9.01 | 1.01 | 8.97 | 1.01 | 9.03 | +0.01 | +264 | 0 | 0 | ||||
| 1.15 | 49.16 | ||||||||||||||
| 2.14 | 92.84 | ||||||||||||||
| 1.6 | 69.61 | ||||||||||||||

