7714 創泓科技 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 7.02 | 1,225 | 2.54 | 36.2 | 451.5 | 36.9 | 451.6 | 36.9 | +0.08 | +32.05 | 0.01 | 0.1 | ||||
| 10.34 | 1,752 | 4.18 | 40.5 | 715.9 | 40.9 | 718.4 | 41 | +2.51 | +600.4 | 0.04 | 0.35 | ||||
| 16.84 | 3,012 | 6.12 | 48 | 1,132 | 49 | 1,138 | 49.3 | +5.55 | +908.2 | 0.69 | 4.08 | ||||
| 3.78 | 516.4 | 1.1 | 29.2 | 150.5 | 29.1 | 152.4 | 29.5 | +1.88 | +1,705 | 0 | 0.08 | ||||
| 1.67 | 209.2 | 0.27 | 16.1 | 33.6 | 16.1 | 33.74 | 16.1 | +0.14 | +511.2 | 0 | 0 | ||||
| 1.54 | 203 | 0.39 | 25.1 | 50.95 | 25.1 | 51.37 | 25.3 | +0.43 | +1,099 | 0 | 0.06 | ||||
| 1.98 | 272.4 | 0.41 | 20.5 | 56.14 | 20.6 | 56.21 | 20.6 | +0.08 | +184.3 | 0 | 0 | ||||
| 1.26 | 183.7 | 0.26 | 20.4 | 37.18 | 20.2 | 37.34 | 20.3 | +0.16 | +612.4 | 0 | 0 | ||||
| 8.85 | 1,510 | 2.67 | 30.2 | 457.4 | 30.3 | 456 | 30.2 | -1.38 | -516.5 | 0.02 | 0.18 | ||||
| 7.98 | 1,259 | 2.6 | 32.5 | 414.5 | 32.9 | 415.4 | 33 | +0.82 | +316.2 | 0.01 | 0.16 | ||||
| 4.36 | 608.1 | 0.22 | 38.1 | 33.65 | 37.9 | 33.79 | 38.1 | +0.14 | +629.5 | 0 | 0.02 | ||||
| 2.41 | 312.9 | ||||||||||||||
| 10.31 | 1,551 | ||||||||||||||
| 3.99 | 458.4 | ||||||||||||||
| 1.72 | 171.7 | ||||||||||||||
| 2.38 | 239.9 | ||||||||||||||
| 5.5 | 719.4 | ||||||||||||||
| 6.12 | 715 | ||||||||||||||

