4905 台聯電 / 現股當沖(月)
(%) | 張數 (千張) | 金額 (百萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (千張) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 金額 (百萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (百萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (千張) | 率 (%) | ||||||
| 0.46 | 38.58 | 0.13 | 27.6 | 10.49 | 27.2 | 10.53 | 27.3 | +0.04 | +275 | 0 | 0 | ||||
| 1.54 | 138.5 | 0.38 | 24.9 | 34.36 | 24.8 | 33.75 | 24.4 | -0.61 | -1,603 | 0 | 0.13 | ||||
| 0.2 | 13.74 | 0.04 | 19.6 | 2.7 | 19.6 | 2.69 | 19.6 | 0 | -120 | 0 | 0 | ||||
| 0.51 | 39.81 | 0.11 | 20.9 | 8.38 | 21 | 8.43 | 21.2 | +0.06 | +522.6 | 0 | 0 | ||||
| 0.6 | 47.73 | 0.13 | 21.1 | 10.03 | 21 | 10.07 | 21.1 | +0.04 | +354 | 0 | 0 | ||||
| 2.09 | 186.4 | 0.6 | 31.7 | 55.19 | 32.1 | 55.1 | 32.1 | -0.09 | -145.9 | 0 | 0.05 | ||||
| 1.65 | 143.9 | 0.34 | 27.2 | 30.35 | 27.5 | 29.56 | 26.8 | -0.79 | -2,321 | 0.02 | 1.34 | ||||
| 0.06 | 3.73 | 0.02 | 25.2 | 0.93 | 25 | 0.94 | 25.2 | +0.01 | +473.3 | 0 | 0 | ||||
| 0.18 | 11.26 | 0.04 | 21.7 | 2.45 | 21.8 | 2.47 | 21.9 | +0.02 | +435 | 0 | 0 | ||||
| 0.08 | 5.18 | 0.02 | 28.7 | 1.48 | 28.5 | 1.49 | 28.8 | +0.02 | +675 | 0 | 0 | ||||
| 0.3 | 20.21 | 0.1 | 32 | 6.48 | 32 | 6.54 | 32.3 | +0.06 | +654.2 | 0 | 0 | ||||
| 0.07 | 4.41 | 0 | 7.05 | 0.31 | 6.93 | 0.31 | 6.92 | 0 | -40 | 0 | 0 | ||||
| 0.09 | 5.67 | 0.01 | 6.6 | 0.37 | 6.57 | 0.37 | 6.59 | 0 | +133.3 | 0 | 0 | ||||
| 0.1 | 6.24 | 0 | 5 | 0.31 | 4.99 | 0.31 | 5.03 | 0 | +500 | 0 | 0 | ||||
| 0.06 | 4.03 | 0.01 | 12.4 | 0.49 | 12.1 | 0.49 | 12.1 | 0 | +37.5 | 0 | 0 | ||||
| 0.15 | 9.1 | 0.06 | 39.1 | 3.59 | 39.4 | 3.59 | 39.4 | 0 | +26.32 | 0 | 0 | ||||
| 0.19 | 11.8 | 0.06 | 32.6 | 3.84 | 32.6 | 3.86 | 32.8 | +0.02 | +312.7 | 0 | 0 | ||||
| 0.37 | 23.09 | 0.12 | 31.1 | 7.25 | 31.4 | 7.25 | 31.4 | 0 | -25 | 0 | 0 | ||||

