6235 華孚 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 211.9 | 760.8 | 20 | 9.44 | 71.69 | 9.42 | 72.01 | 9.46 | +0.32 | +160 | 0 | 0 | ||||
| 173.2 | 623.9 | 38 | 21.9 | 136.7 | 21.9 | 137.1 | 22 | +0.44 | +117.1 | 1 | 0.58 | ||||
| 339.8 | 1,217 | 37 | 10.9 | 132 | 10.8 | 132.3 | 10.9 | +0.34 | +93.24 | 0 | 0 | ||||
| 362.9 | 1,276 | 53 | 14.6 | 186.1 | 14.6 | 186.9 | 14.6 | +0.78 | +147.2 | 1 | 0.28 | ||||
| 393.6 | 1,420 | 41 | 10.4 | 147.3 | 10.4 | 147.9 | 10.4 | +0.61 | +148.8 | 0 | 0 | ||||
| 501.4 | 1,787 | 51 | 10.2 | 182.4 | 10.2 | 182 | 10.2 | -0.42 | -83.33 | 0 | 0 | ||||
| 254.5 | 921.8 | 25 | 9.82 | 89.68 | 9.73 | 90.62 | 9.83 | +0.94 | +374 | 0 | 0 | ||||
| 333.7 | 1,193 | 38 | 11.4 | 136.1 | 11.4 | 136 | 11.4 | -0.04 | -9.211 | 0 | 0 | ||||
| 237.9 | 862.2 | 36 | 15.1 | 130.2 | 15.1 | 130.5 | 15.1 | +0.33 | +91.67 | 0 | 0 | ||||
| 570.7 | 2,062 | 44 | 7.71 | 159.1 | 7.72 | 159.2 | 7.72 | +0.07 | +15.91 | 0 | 0 | ||||
| 614.1 | 2,264 | 75 | 12.2 | 276.5 | 12.2 | 277.5 | 12.3 | +0.98 | +131.3 | 0 | 0 | ||||
| 608.6 | 2,299 | 67 | 11 | 254.2 | 11.1 | 253 | 11 | -1.23 | -182.8 | 0 | 0 | ||||
| 581.3 | 2,245 | 87 | 15 | 337.3 | 15 | 337.2 | 15 | -0.1 | -12.07 | 0 | 0 | ||||
| 349.1 | 1,371 | 65 | 18.6 | 254.6 | 18.6 | 256.1 | 18.7 | +1.44 | +220.8 | 0 | 0 | ||||
| 205.2 | 800.6 | 17 | 8.29 | 66.32 | 8.28 | 66.4 | 8.29 | +0.08 | +44.12 | 0 | 0 | ||||
| 231.5 | 905.9 | 20 | 8.64 | 78.09 | 8.62 | 78.4 | 8.65 | +0.31 | +155 | 0 | 0 | ||||
| 229.7 | 893.8 | 43 | 18.7 | 167 | 18.7 | 167.6 | 18.7 | +0.58 | +136 | 0 | 0 | ||||
| 472 | 1,836 | 112 | 23.7 | 435.5 | 23.7 | 436.7 | 23.8 | +1.16 | +103.1 | 0 | 0 | ||||

