00882 中信中國高股息 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 4,138 | 6,134 | 301 | 7.27 | 446.1 | 7.27 | 446.6 | 7.28 | +0.57 | +18.84 | 0 | 0 | ||||
| 5,892 | 8,730 | 234 | 3.97 | 346.6 | 3.97 | 348.6 | 3.99 | +2.05 | +87.44 | 0 | 0 | ||||
| 3,413 | 5,150 | 414 | 12.1 | 627.4 | 12.2 | 625.6 | 12.1 | -1.8 | -43.5 | 0 | 0 | ||||
| 5,742 | 8,703 | 319 | 5.56 | 483.2 | 5.55 | 485.6 | 5.58 | +2.4 | +75.08 | 0 | 0 | ||||
| 3,208 | 4,846 | 231 | 7.2 | 349.2 | 7.21 | 349 | 7.2 | -0.19 | -8.268 | 0 | 0 | ||||
| 7,648 | 11,635 | 647 | 8.46 | 978.1 | 8.41 | 982.8 | 8.45 | +4.7 | +72.61 | 0 | 0 | ||||
| 7,812 | 11,783 | 297 | 3.8 | 447.9 | 3.8 | 448.3 | 3.8 | +0.4 | +13.4 | 0 | 0 | ||||
| 8,755 | 13,323 | 268 | 3.06 | 406.8 | 3.05 | 407.3 | 3.06 | +0.53 | +19.85 | 0 | 0 | ||||
| 6,965 | 10,484 | 296 | 4.25 | 445.4 | 4.25 | 445.2 | 4.25 | -0.18 | -6.014 | 0 | 0 | ||||
| 8,555 | 12,910 | 1,160 | 13.6 | 1,741 | 13.5 | 1,751 | 13.6 | +9.44 | +81.38 | 0 | 0 | ||||
| 7,790 | 11,652 | 133 | 1.71 | 197.5 | 1.7 | 198.1 | 1.7 | +0.58 | +43.98 | 0 | 0 | ||||
| 2,354 | 3,476 | 20 | 0.85 | 29.47 | 0.85 | 29.53 | 0.85 | +0.06 | +28 | 0 | 0 | ||||
| 3,369 | 4,968 | 384 | 11.4 | 564.7 | 11.4 | 566 | 11.4 | +1.22 | +31.72 | 0 | 0 | ||||
| 6,052 | 8,896 | 142 | 2.35 | 208.9 | 2.35 | 208.7 | 2.35 | -0.18 | -12.89 | 0 | 0 | ||||
| 3,408 | 5,039 | 188 | 5.52 | 278 | 5.52 | 278.4 | 5.53 | +0.38 | +20.48 | 0 | 0 | ||||
| 1,961 | 2,920 | 228 | 11.6 | 339.7 | 11.6 | 339.1 | 11.6 | -0.64 | -28.07 | 0 | 0 | ||||
| 3,606 | 5,359 | 265 | 7.35 | 393 | 7.33 | 393.6 | 7.34 | +0.56 | +21.17 | 0 | 0 | ||||
| 3,572 | 5,292 | 261 | 7.31 | 385.4 | 7.28 | 386.6 | 7.31 | +1.2 | +46.17 | 0 | 0 | ||||

