00770 國泰北美科技 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 1,773 | 10,930 | 72 | 4.06 | 444 | 4.06 | 444.3 | 4.07 | +0.36 | +49.31 | 0 | 0 | ||||
| 4,666 | 31,730 | 51 | 1.09 | 347.1 | 1.09 | 345.8 | 1.09 | -1.32 | -257.8 | 0 | 0 | ||||
| 3,001 | 20,334 | 17 | 0.57 | 115.1 | 0.57 | 115.2 | 0.57 | +0.04 | +23.53 | 0 | 0 | ||||
| 1,727 | 11,674 | 6 | 0.35 | 40.52 | 0.35 | 40.53 | 0.35 | +0.02 | +25 | 0 | 0 | ||||
| 727.8 | 4,952 | 102 | 14 | 694.3 | 14 | 694.1 | 14 | -0.19 | -18.63 | 0 | 0 | ||||
| 1,208 | 8,243 | 17 | 1.41 | 116 | 1.41 | 116.1 | 1.41 | +0.12 | +70.59 | 0 | 0 | ||||
| 1,467 | 10,059 | 211 | 14.4 | 1,446 | 14.4 | 1,447 | 14.4 | +1.4 | +66.59 | 0 | 0 | ||||
| 981.5 | 6,698 | 15 | 1.53 | 102.3 | 1.53 | 102.3 | 1.53 | -0.01 | -6.667 | 0 | 0 | ||||
| 967.7 | 6,569 | 25 | 2.58 | 169.5 | 2.58 | 170.2 | 2.59 | +0.63 | +252 | 0 | 0 | ||||
| 1,036 | 6,966 | 38 | 3.67 | 255.4 | 3.67 | 255.5 | 3.67 | +0.06 | +17.11 | 0 | 0 | ||||
| 1,000 | 6,722 | 28 | 2.8 | 188.1 | 2.8 | 188.8 | 2.81 | +0.68 | +244.6 | 0 | 0 | ||||
| 380.5 | 2,573 | 1 | 0.26 | 6.77 | 0.26 | 6.76 | 0.26 | 0 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 247.5 | 1,671 | 3 | 1.21 | 20.26 | 1.21 | 20.34 | 1.22 | +0.08 | +283.3 | 0 | 0 | ||||
| 80.7 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 251.8 | 1,703 | 2 | 0.79 | 13.51 | 0.79 | 13.52 | 0.79 | +0.01 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 177.3 | 1,181 | 2 | 1.13 | 13.27 | 1.12 | 13.34 | 1.13 | +0.06 | +325 | 0 | 0 | ||||
| 156.4 | 1,039 | 2 | 1.28 | 13.28 | 1.28 | 13.31 | 1.28 | +0.03 | +150 | 0 | 0 | ||||
| 146.9 | 984.6 | 1 | 0.68 | 6.69 | 0.68 | 6.69 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

